Diet Tracker
消費税減税は国会でどこまで来たか
物価高の中で消費税を下げるべきかという議論です。食料品の税率をゼロや5%にする案、期限つきで全体を下げる案、社会保障の財源が減ることや事業者の対応負担を理由に反対する立場があり、与野党の協議の場でも議題になっています。だれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-01)
集め方:「消費税減税」「消費税の減税」「消費税 引下げ」「消費税 引き下げ」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:36。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
中間取りまとめ案における議長案には、所得に連動したきめ細やかな給付を本格導入するまでのつなぎとして、足下の物価高対策として、おっしゃっていただいたとおり、全所得階層に負担軽減が及ぶものの、所得連動型給付よりも早期に実施できる飲食料品の消費税…
まず、飲食料品の消費税減税については、国民会議の結論は先取りしません。
まだ飲食料品の消費税減税の実施に向けて検討すべき課題及びその方向性の結論をいただいているわけではございませんので、まだ調整が進められると考えておりますので、その状況をよく見守ってまいります。
直近の質疑
また、自民党さんは、公約で、この食料品消費減税の国民会議での検討を加速するということを公約に掲げられているというふうに認識をしておりますが、まさしく国民会議で検討した結果、幾つかの案が出てきているという中で、やはりチームみらいとしては、この食料品消費税減税、非常に先ほど申し上げたとおりデメリットが大きい、結局、財源を使ったとしても、それが十分に国民に行き渡らないリスクがある……
そういった中で、例えば食料品消費税減税、こちらについては、事業者の方々が、税率、レジ以外もあります、レジにひもづくいろいろなシステム、そういったものを一度下げて、また二年後に上げる。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 下げる対象(食料品だけか全体か)、税率、期間
- 減った税収(社会保障財源)をどう補うか
- 事業者のレジ・システム対応と価格転嫁
- 給付や所得税減税と比べた効果
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 120 | 67 | |
| 2017年 | 21 | 20 | |
| 2018年 | 26 | 38 | |
| 2019年 | 71 | 60 | |
| 2020年 | 103 | 51 | |
| 2021年 | 72 | 37 | |
| 2022年 | 157 | 60 | |
| 2023年 | 115 | 50 | |
| 2024年 | 96 | 34 | |
| 2025年 | 230 | 99 | |
| 2026年 07月まで | 125 | 58 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小池晃 参議院 | 日本共産党 | 34 | 49 | 3 | 2026-07-16 |
| 櫛渕万里 衆議院 | れいわ新選組 | 27 | 54 | 9 | 2025-11-11 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 27 | 42 | 5 | 2025-12-11 |
| 田村智子 衆議院 | 日本共産党 | 25 | 39 | 4 | 2026-03-02 |
| 玉木雄一郎 両院 | 国民民主党・無所属クラブ | 23 | 23 | 6 | 2026-05-20 |
| 福田昭夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 21 | 37 | 7 | 2025-02-27 |
| 大門実紀史 参議院 | 日本共産党 | 21 | 32 | 4 | 2025-06-21 |
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 20 | 30 | 5 | 2024-03-02 |
| 高井崇志 衆議院 | れいわ新選組 | 16 | 26 | 5 | 2025-06-20 |
| 山添拓 参議院 | 日本共産党 | 15 | 26 | 4 | 2026-03-17 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会 | 14 | 16 | 4 | 2022-10-20 |
| 志位和夫 衆議院 | 日本共産党 | 13 | 13 | 3 | 2025-05-19 |
| 岩渕友 参議院 | 日本共産党 | 12 | 12 | 4 | 2025-05-09 |
| 吉良よし子 参議院 | 日本共産党 | 11 | 11 | 3 | 2026-07-06 |
| 清水忠史 衆議院 | 日本共産党 | 10 | 17 | 2 | 2021-04-20 |
| 山本太郎 参議院 | れいわ新選組 | 9 | 14 | 4 | 2025-12-15 |
| 塩川鉄也 衆議院 | 日本共産党 | 9 | 13 | 6 | 2025-02-03 |
| 神谷宗幣 参議院 | 参政党 | 9 | 12 | 3 | 2026-07-22 |
| 大石あきこ 衆議院 | れいわ新選組 | 9 | 9 | 4 | 2025-12-10 |
| たがや亮 衆議院 | れいわ新選組 | 8 | 18 | 5 | 2025-12-11 |
| 辰巳孝太郎 衆議院 | 日本共産党 | 8 | 12 | 5 | 2026-06-04 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 8 | 9 | 3 | 2025-06-05 |
| 馬場伸幸 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 8 | 8 | 1 | 2024-10-07 |
| ながえ孝子 参議院 | 碧水会 | 7 | 8 | 1 | 2022-06-14 |
| 浜口誠 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 7 | 7 | 4 | 2025-08-05 |
| 後藤祐一 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 6 | 9 | 1 | 2026-07-27 |
| 落合貴之 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 6 | 9 | 3 | 2023-03-10 |
| 大塚耕平 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 6 | 2 | 2024-03-08 |
| 宮本岳志 衆議院 | 日本共産党 | 6 | 6 | 4 | 2024-03-02 |
| 泉健太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 6 | 6 | 2 | 2023-12-13 |
| 笠井亮 衆議院 | 日本共産党 | 6 | 6 | 3 | 2022-06-09 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 8 | 3 | 2024-03-28 |
| 山下芳生 参議院 | 日本共産党 | 5 | 6 | 3 | 2025-03-31 |
| 高橋千鶴子 衆議院 | 日本共産党 | 5 | 6 | 2 | 2023-11-20 |
| 舟山康江 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 6 | 2 | 2022-10-07 |
| 安藤裕 参議院 | 参政党 | 5 | 5 | 3 | 2026-07-08 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 5 | 5 | 3 | 2025-06-09 |
| 藤巻健史 参議院 | 日本維新の会 | 5 | 5 | 2 | 2025-03-25 |
| 田中健 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 11 | 3 | 2026-06-22 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 2 | 2025-11-21 |
| 斎藤アレックス 衆議院 | 日本維新の会 | 4 | 6 | 3 | 2025-05-12 |
| 住吉寛紀 衆議院 | 日本維新の会 | 4 | 6 | 2 | 2023-03-29 |
| 浜田聡 参議院 | みんなの党 | 4 | 6 | 1 | 2022-03-17 |
| 大島九州男 参議院 | れいわ新選組 | 4 | 5 | 4 | 2026-06-16 |
| 古賀之士 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 4 | 5 | 2 | 2020-03-18 |
| 松田学 参議院 | 参政党 | 4 | 4 | 2 | 2026-05-26 |
| 和田政宗 衆議院 | 参政党 | 4 | 4 | 2 | 2026-03-30 |
| 八幡愛 衆議院 | れいわ新選組 | 4 | 4 | 3 | 2025-12-11 |
| 熊谷裕人 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 4 | 4 | 2 | 2025-06-21 |
| 伊藤岳 参議院 | 日本共産党 | 4 | 4 | 3 | 2024-03-28 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 4 | 4 | 2 | 2023-11-17 |
| 吉川元 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 4 | 4 | 2 | 2019-03-22 |
| 峰島侑也 衆議院 | チームみらい | 3 | 8 | 2 | 2026-07-27 |
| 田村まみ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 3 | 4 | 3 | 2026-05-21 |
| 牧野俊一 衆議院 | 参政党 | 3 | 4 | 2 | 2026-03-13 |
| 長谷川嘉一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 4 | 1 | 2025-04-09 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 4 | 2 | 2022-11-21 |
| 柴田巧 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 4 | 2 | 2022-10-28 |
| 中谷一馬 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 4 | 2 | 2021-04-19 |
| 奥野総一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 4 | 1 | 2019-04-18 |
| 福島みずほ 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 3 | 4 | 2 | 2016-12-13 |
| 片山大介 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 2 | 2026-07-16 |
| 畑野君枝 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 3 | 3 | 2026-07-16 |
| 梅村聡 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 3 | 2026-06-22 |
| 山本香苗 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-04 |
| 浅田均 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 1 | 2025-11-06 |
| 野田佳彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 3 | 2025-08-04 |
| 重徳和彦 愛知 参議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2025-06-21 |
| 紙智子 参議院 | 日本共産党 | 3 | 3 | 2 | 2025-06-11 |
| 舩後靖彦 参議院 | れいわ新選組 | 3 | 3 | 3 | 2025-04-21 |
| 江田憲司 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-18 |
| 福山哲郎 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-10 |
| 本村伸子 衆議院 | 日本共産党 | 3 | 3 | 2 | 2025-03-04 |
| 西岡秀子 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 3 | 1 | 2025-01-28 |
| 青柳陽一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2024-06-17 |
| 原口一博 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2024-02-20 |
| 西田昌司 参議院 | 自由民主党 | 3 | 3 | 2 | 2023-11-09 |
| 山口那津男 参議院 | 公明党 | 3 | 3 | 1 | 2023-10-26 |
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 1 | 2023-01-24 |
| 森本真治 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 3 | 1 | 2022-05-31 |
| 足立康史 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 2 | 2022-04-20 |
| 沢田良 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 3 | 2022-02-21 |
| 片山虎之助 参議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 1 | 2020-10-30 |
| 中根康浩 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 3 | 3 | 1 | 2017-05-24 |
| 木内孝胤 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 3 | 3 | 2 | 2016-10-26 |
| 長友慎治 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 6 | 1 | 2026-07-27 |
| 本庄知史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 6 | 1 | 2025-11-07 |
| 猪瀬直樹 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 5 | 2 | 2026-03-24 |
| 矢崎堅太郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 5 | 1 | 2025-05-16 |
| 村上智信 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 5 | 1 | 2025-04-15 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2025-09-19 |
| 山田勝彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2024-02-26 |
| 柳ヶ瀬裕文 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 4 | 2 | 2023-11-14 |
| 藤野保史 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 4 | 2 | 2020-02-28 |
| 上田勇 参議院 | 公明党 | 2 | 3 | 2 | 2026-06-16 |
| 今井雅人 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-10 |
| 馬淵澄夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-10 |
| 礒崎哲史 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 3 | 2 | 2024-03-08 |
| 古川元久 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2022-02-21 |
| 日吉雄太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2021-02-09 |
| 岡島一正 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 2 | 3 | 2 | 2019-04-11 |
| 石上俊雄 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 3 | 3 | 2017-05-22 |
| 宮崎岳志 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2016-04-05 |
| 宮崎勝 参議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2026-07-06 |
| 高山聡史 衆議院 | チームみらい | 2 | 2 | 2 | 2026-06-22 |
| 松野明美 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-11 |
| 塩入清香 参議院 | 参政党 | 2 | 2 | 2 | 2026-06-03 |
| 河村たかし 愛知 衆議院 | 無所属 | 2 | 2 | 1 | 2026-05-29 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-23 |
| 伊佐進一 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-10 |
| 中田優子 参議院 | 参政党 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-07 |
| 上田清司 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2026-03-24 |
| 小川淳也 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2026-02-24 |
| 阪口直人 衆議院 | れいわ新選組 | 2 | 2 | 1 | 2025-12-11 |
| 堀川あきこ 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 1 | 2025-12-08 |
| 木村英子 参議院 | れいわ新選組 | 2 | 2 | 2 | 2025-12-03 |
| 柚木道義 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-06 |
| 末松義規 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2025-05-09 |
| 岡田克也 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-04-23 |
| 岩谷良平 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2025-04-14 |
| 広田一 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-04-10 |
| 青柳仁士 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-03-28 |
| 三木圭恵 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2024-12-09 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2024-06-21 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2023-02-10 |
| 櫻井周 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2023-02-09 |
| 山本剛正 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2023-02-08 |
| 梅村みずほ 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-06-15 |
| 杉尾秀哉 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2022-06-13 |
| 石井章 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-05-10 |
| 森ゆうこ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2022-03-14 |
| 市村浩一郎 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2022-02-15 |
| 前原誠司 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2021-12-15 |
| 枝野幸男 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2021-10-11 |
| 矢田わか子 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2021-06-01 |
| 川田龍平 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-03-22 |
| 美延映夫 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2021-02-25 |
| 浦野靖人 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2021-02-15 |
| 須藤元気 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 2 | 2 | 2 | 2020-05-27 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 2 | 2 | 2020-02-28 |
| 藤井基之 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 2 | 2 | 2 | 2019-05-13 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会・希望の党 | 2 | 2 | 2 | 2019-04-12 |
| 稲富修二 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-03-02 |
| 伊藤渉 衆議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2019-03-01 |
| 杉本和巳 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2019-02-14 |
| 緑川貴士 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2019-02-14 |
| 井上義久 衆議院 | 公明党 | 2 | 2 | 1 | 2017-11-21 |
| 又市征治 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 2 | 2 | 2 | 2017-06-05 |
| 蓮舫 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2017-01-24 |
| 丸山穂高 衆議院 | おおさか維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2016-03-01 |
| 梅村さえこ 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2016-03-01 |
| 穀田恵二 衆議院 | 日本共産党 | 2 | 2 | 2 | 2016-02-10 |
| 進藤金日子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 4 | 1 | 2025-05-26 |
| 掘井健智 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2023-11-08 |
| 東徹 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 3 | 1 | 2023-11-01 |
| 里見隆治 愛知 参議院 | 公明党 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-27 |
| 中司宏 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-12 |
| 塩田康一 衆議院 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-09 | |
| 海蔵伸一 衆議院 | 1 | 2 | 1 | 2026-03-09 | |
| 萩原佳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-05-30 |
| 佐藤正久 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-10 |
| 三角創太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-09 |
| 橋本慧悟 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-02-12 |
| 小野泰輔 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2022-11-28 |
| 天畠大輔 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 2 | 1 | 2022-10-20 |
| 遠藤敬 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2020-05-25 |
| 川内博史 衆議院 | 立憲民主党・市民クラブ | 1 | 2 | 1 | 2018-01-29 |
| 鈴木克昌 衆議院 | 民主・維新・無所属クラブ | 1 | 2 | 2 | 2016-03-01 |
| 中村裕之 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2016-02-24 |
| 安野貴博 両院 | チームみらい・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-15 |
| 吉田忠智 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-06 |
| 土橋章宏 衆議院 | チームみらい | 1 | 1 | 1 | 2026-06-17 |
| 長妻昭 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-17 |
| 百田尚樹 参議院 | 日本保守党 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-11 |
| 山内佳菜子 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-10 |
| 藤川政人 愛知 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-05 |
| 木下敏之 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-15 |
| 宮出千慧 参議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| 高木真理 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-31 |
| 櫻井祥子 参議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 |
| 坂本哲志 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 |
| 丸川珠代 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-11 |
| 沼崎満子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-11 |
| 神田潤一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| 鈴木英敬 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| 岡恒憲 衆議院 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-09 | |
| 川裕一郎 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-09 |
| 石原正敬 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-09 |
| 高橋富一 衆議院 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-09 | |
| 神谷裕 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-05 |
| 村岡敏英 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-03-02 |
| 宮下一郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-27 |
| 田名部匡代 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-25 |
| 山川仁 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 岸田光広 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 石垣のりこ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 岡田悟 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-03 |
| 奥田ふみよ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-25 |
| 西田実仁 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-06 |
| 松山政司 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-05 |
| 芳賀道也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-18 |
| 福田かおる 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-28 |
| 山登志浩 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-21 |
| 宮本周司 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-21 |
| 岩本剛人 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-19 |
| 大野敬太郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 本田顕子 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-04 |
| 山下雄平 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-11 |
| 山岡達丸 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-08 |
| 谷合正明 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-01 |
| 柴愼一 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-08 |
| 新垣邦男 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-17 |
| 市田忠義 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-15 |
| 鉢呂吉雄 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-06-02 |
| 阿部司 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-27 |
| 金村龍那 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-25 |
| 大串博志 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-08 |
| おおつき紅葉 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-15 |
| 吉田豊史 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-01 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-01-25 |
| 小林正夫 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-10 |
| 渡辺喜美 参議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-13 |
| 勝部賢志 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-25 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-10 |
| 高村正大 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-24 |
| 今枝宗一郎 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-22 |
| 本田太郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-02-19 |
| 武田良介 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2020-07-30 |
| 徳永エリ 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-06-08 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-05-22 |
| 松原仁 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-13 |
| 宮川伸 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-04-10 |
| 谷川とむ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-04-07 |
| 木村哲也 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-04-06 |
| 長峯誠 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-04-06 |
| 那谷屋正義 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-03-27 |
| 藤末健三 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-03-19 |
| 小沼巧 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-03-10 |
| 木戸口英司 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-03-09 |
| 早稲田夕季 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-02-25 |
| 森夏枝 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2020-02-25 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-22 |
| 世耕弘成 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-10-08 |
| 石橋通宏 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-05 |
| そのだ修光 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-03 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-05-28 |
| 神本美恵子 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-05-10 |
| 斎藤嘉隆 愛知 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-04-19 |
| 初鹿明博 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-04-10 |
| 城井崇 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2019-03-14 |
| 杉久武 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-12 |
| 江崎孝 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-08 |
| 太田昌孝 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-01 |
| あかま二郎 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2019-02-15 |
| 新妻秀規 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-01-29 |
| 玉城デニー 衆議院 | 自由党 | 1 | 1 | 1 | 2018-05-22 |
| 難波奨二 参議院 | 立憲民主党・民友会 | 1 | 1 | 1 | 2018-05-18 |
| 山井和則 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2018-05-16 |
| 岡本充功 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2018-03-30 |
| 長尾秀樹 衆議院 | 立憲民主党・市民クラブ | 1 | 1 | 1 | 2018-02-28 |
| 鳥畑与一 衆議院 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-19 | |
| 金子恵美 衆議院 | 無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2018-02-13 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-12-05 |
