国会議員 711人
いまの衆議院・参議院の議員全員です。党派では選んでいません。数字は2023年1月1日以降の、議員としての質疑と、大臣などとしての答弁の件数です。愛知の印の議員は、本人の発信やことがらまでくわしく載せています。
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 衆議院 比例 参議院 比例
北海道(18人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道1区 | 加藤貴弘 | 自民 | 7 | 0 |
| 北海道2区 | 高橋祐介 | 自民 | 7 | 0 |
| 北海道3区 | 高木宏壽 | 自民 | 32 | 4 |
| 北海道4区 | 中村裕之 | 自民 | 29 | 38 |
| 北海道5区 | 和田義明 | 自民 | 40 | 74 |
| 北海道6区 | 東国幹 | 自民 | 112 | 36 |
| 北海道7区 | 鈴木貴子 | 自民 | 150 | 0 |
| 北海道8区 | 向山淳 | 自民 | 40 | 11 |
| 北海道9区 | 松下英樹 | 自民 | 12 | 0 |
| 北海道10区 | 神谷裕 | 中道改革連合 | 486 | 0 |
| 北海道11区 | 中川こういち | 自民 | 11 | 0 |
| 北海道12区 | 武部新 | 自民 | 43 | 59 |
| 参 北海道選挙区 | 岩本剛人 | 自民 | 206 | 0 |
| 参 北海道選挙区 | 勝部賢志 | 立憲 | 534 | 0 |
| 参 北海道選挙区 | 高橋はるみ | 自民 | 147 | 20 |
| 参 北海道選挙区 | 徳永エリ | 立憲 | 686 | 0 |
| 参 北海道選挙区 | 長谷川岳 | 自民 | 10 | 0 |
| 参 北海道選挙区 | 船橋利実 | 自民 | 148 | 79 |
青森(5人)
岩手(5人)
宮城(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城1区 | 土井亨 | 自民 | 6 | 0 |
| 宮城2区 | 渡辺勝幸 | 自民 | 0 | 0 |
| 宮城3区 | 西村明宏 | 自民 | 0 | 334 |
| 宮城4区 | 森下千里 | 自民 | 54 | 27 |
| 宮城5区 | 小野寺五典 | 自民 | 25 | 0 |
| 参 宮城選挙区 | 石垣のりこ | 立憲 | 925 | 0 |
| 参 宮城選挙区 | 櫻井充 | 自民 | 41 | 0 |
秋田(5人)
山形(5人)
福島(6人)
茨城(11人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城1区 | 田所嘉徳 | 自民 | 64 | 8 |
| 茨城2区 | 額賀福志郎 | 自民 | 0 | 0 |
| 茨城3区 | 葉梨康弘 | 自民 | 14 | 0 |
| 茨城4区 | 梶山弘志 | 自民 | 0 | 0 |
| 茨城5区 | 浅野哲 | 国民民主 | 725 | 0 |
| 茨城6区 | 国光あやの | 自民 | 94 | 45 |
| 茨城7区 | 中村はやと | 無所属 | 55 | 0 |
| 参 茨城選挙区 | 加藤明良 | 自民 | 112 | 28 |
| 参 茨城選挙区 | 上月良祐 | 自民 | 141 | 68 |
| 参 茨城選挙区 | 櫻井祥子 | 参政 | 112 | 0 |
| 参 茨城選挙区 | 堂込麻紀子 | 国民民主 | 476 | 0 |
栃木(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木1区 | 船田元 | 自民 | 40 | 0 |
| 栃木2区 | 五十嵐清 | 自民 | 46 | 19 |
| 栃木3区 | 渡辺真太朗 | 無所属 | 39 | 0 |
| 栃木4区 | 石坂太 | 自民 | 6 | 0 |
| 栃木5区 | 茂木敏充 | 自民 | 1 | 992 |
| 参 栃木選挙区 | 上野通子 | 自民 | 40 | 0 |
| 参 栃木選挙区 | 高橋克法 | 自民 | 0 | 63 |
群馬(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬1区 | 中曽根康隆 | 自民 | 88 | 0 |
| 群馬2区 | 井野俊郎 | 自民 | 78 | 213 |
| 群馬3区 | 笹川博義 | 自民 | 40 | 89 |
| 群馬4区 | 福田達夫 | 自民 | 13 | 0 |
| 群馬5区 | 小渕優子 | 自民 | 6 | 0 |
| 参 群馬選挙区 | 清水真人 | 自民 | 77 | 27 |
| 参 群馬選挙区 | 中曽根弘文 | 自民 | 406 | 0 |
埼玉(24人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉1区 | 村井英樹 | 自民 | 10 | 14 |
| 埼玉2区 | 新藤義孝 | 自民 | 91 | 244 |
| 埼玉3区 | 黄川田仁志 | 自民 | 91 | 689 |
| 埼玉4区 | 穂坂泰 | 自民 | 49 | 63 |
| 埼玉5区 | 井原隆 | 自民 | 6 | 0 |
| 埼玉6区 | 尾花瑛仁 | 自民 | 24 | 0 |
| 埼玉7区 | 中野英幸 | 自民 | 36 | 59 |
| 埼玉8区 | 柴山昌彦 | 自民 | 166 | 0 |
| 埼玉9区 | 大塚拓 | 自民 | 9 | 0 |
| 埼玉10区 | 山口晋 | 自民 | 60 | 0 |
| 埼玉11区 | 小泉龍司 | 自民 | 3 | 1,754 |
| 埼玉12区 | 野中厚 | 自民 | 16 | 102 |
| 埼玉13区 | 三ッ林裕巳 | 自民 | 17 | 0 |
| 埼玉14区 | 藤田誠 | 自民 | 9 | 0 |
| 埼玉15区 | 田中良生 | 自民 | 26 | 0 |
| 埼玉16区 | 土屋品子 | 自民 | 4 | 172 |
| 参 埼玉選挙区 | 上田清司 | 国民民主 | 668 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 江原くみ子 | 国民民主 | 109 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 大津力 | 参政 | 192 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 熊谷裕人 | 立憲 | 360 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 関口昌一 | 無所属 | 4 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 高木真理 | 立憲 | 603 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 西田実仁 | 公明 | 207 | 0 |
| 参 埼玉選挙区 | 古川俊治 | 自民 | 66 | 0 |
千葉(20人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉1区 | 門山宏哲 | 自民 | 0 | 81 |
| 千葉2区 | 小林鷹之 | 自民 | 57 | 0 |
| 千葉3区 | 松野博一 | 自民 | 18 | 474 |
| 千葉4区 | 鹿嶋祐介 | 自民 | 10 | 0 |
| 千葉5区 | 英利アルフィヤ | 自民 | 54 | 50 |
| 千葉6区 | 渡辺博道 | 自民 | 1 | 216 |
| 千葉7区 | 齋藤健 | 自民 | 28 | 2,075 |
| 千葉8区 | 松本泉 | 自民 | 5 | 0 |
| 千葉9区 | 田宮寿人 | 自民 | 16 | 0 |
| 千葉10区 | 小池正昭 | 自民 | 41 | 1 |
| 千葉11区 | 森英介 | 無所属 | 0 | 0 |
| 千葉12区 | 浜田靖一 | 自民 | 9 | 743 |
| 千葉13区 | 松本尚 | 自民 | 41 | 437 |
| 千葉14区 | 野田佳彦 | 中道改革連合 | 323 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 石井準一 | 自民 | 3 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 猪口邦子 | 自民 | 403 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 臼井正一 | 自民 | 94 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 小西洋之 | 立憲 | 1,128 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 小林さやか | 国民民主 | 268 | 0 |
| 参 千葉選挙区 | 長浜博行 | 立憲 | 169 | 0 |
東京(41人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 東京1区 | 山田美樹 | 自民 | 52 | 16 |
| 東京2区 | 辻清人 | 自民 | 13 | 154 |
| 東京3区 | 石原宏高 | 自民 | 47 | 515 |
| 東京4区 | 平将明 | 自民 | 44 | 712 |
| 東京5区 | 若宮健嗣 | 自民 | 25 | 0 |
| 東京6区 | 畦元将吾 | 自民 | 52 | 44 |
| 東京7区 | 丸川珠代 | 自民 | 27 | 0 |
| 東京8区 | 門寛子 | 自民 | 6 | 0 |
| 東京9区 | 菅原一秀 | 自民 | 15 | 0 |
| 東京10区 | 鈴木隼人 | 自民 | 111 | 42 |
| 東京11区 | 下村博文 | 自民 | 34 | 0 |
| 東京12区 | 高木啓 | 自民 | 119 | 20 |
| 東京13区 | 土田慎 | 自民 | 41 | 66 |
| 東京14区 | 松島みどり | 自民 | 38 | 0 |
| 東京15区 | 大空幸星 | 自民 | 90 | 0 |
| 東京16区 | 大西洋平 | 自民 | 61 | 25 |
| 東京17区 | 平沢勝栄 | 自民 | 18 | 0 |
| 東京18区 | 福田かおる | 自民 | 62 | 52 |
| 東京19区 | 松本洋平 | 自民 | 22 | 1,033 |
| 東京20区 | 木原誠二 | 自民 | 24 | 19 |
| 東京21区 | 小田原潔 | 自民 | 53 | 0 |
| 東京22区 | 伊藤達也 | 自民 | 10 | 0 |
| 東京23区 | 川松真一朗 | 自民 | 14 | 0 |
| 東京24区 | 萩生田光一 | 自民 | 29 | 0 |
| 東京25区 | 井上信治 | 自民 | 9 | 0 |
| 東京26区 | 今岡植 | 自民 | 10 | 0 |
| 東京27区 | 黒崎祐一 | 自民 | 0 | 0 |
| 東京28区 | 安藤たかお | 自民 | 29 | 20 |
| 東京29区 | 長澤興祐 | 自民 | 0 | 0 |
| 東京30区 | 長島昭久 | 自民 | 24 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 朝日健太郎 | 自民 | 56 | 33 |
| 参 東京選挙区 | 生稲晃子 | 自民 | 105 | 44 |
| 参 東京選挙区 | 牛田茉友 | 国民民主 | 168 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 奥村祥大 | 国民民主 | 135 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 川村雄大 | 公明 | 213 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 吉良よし子 | 共産 | 894 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 塩入清香 | 参政 | 85 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 塩村あやか | 立憲 | 716 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 鈴木大地 | 自民 | 36 | 0 |
| 参 東京選挙区 | 竹谷とし子 | 公明 | 258 | 12 |
| 参 東京選挙区 | 山添拓 | 共産 | 1,948 | 0 |
神奈川(28人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川1区 | 丸尾なつ子 | 自民 | 11 | 0 |
| 神奈川2区 | 新田章文 | 自民 | 15 | 0 |
| 神奈川3区 | 中西健治 | 自民 | 31 | 0 |
| 神奈川4区 | 永田磨梨奈 | 自民 | 5 | 0 |
| 神奈川5区 | 坂井学 | 自民 | 38 | 850 |
| 神奈川6区 | 古川直季 | 自民 | 42 | 107 |
| 神奈川7区 | 鈴木馨祐 | 自民 | 307 | 879 |
| 神奈川8区 | 三谷英弘 | 自民 | 101 | 123 |
| 神奈川9区 | 上原正裕 | 自民 | 0 | 0 |
| 神奈川10区 | 田中和徳 | 自民 | 7 | 0 |
| 神奈川11区 | 小泉進次郎 | 自民 | 341 | 1,174 |
| 神奈川12区 | 星野剛士 | 自民 | 26 | 40 |
| 神奈川13区 | 丸田康一郎 | 自民 | 12 | 0 |
| 神奈川14区 | あかま二郎 | 自民 | 14 | 400 |
| 神奈川15区 | 河野太郎 | 自民 | 25 | 1,275 |
| 神奈川16区 | 佐藤主迪 | 自民 | 7 | 0 |
| 神奈川17区 | 牧島かれん | 自民 | 76 | 0 |
| 神奈川18区 | 山際大志郎 | 自民 | 0 | 0 |
| 神奈川19区 | 草間剛 | 自民 | 105 | 0 |
| 神奈川20区 | 金澤結衣 | 自民 | 22 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 浅尾慶一郎 | 自民 | 71 | 494 |
| 参 神奈川選挙区 | かごしま彰宏 | 国民民主 | 121 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 初鹿野裕樹 | 参政 | 80 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 牧山ひろえ | 立憲 | 566 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 松沢成文 | 維新 | 602 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 三浦信祐 | 公明 | 649 | 0 |
| 参 神奈川選挙区 | 三原じゅん子 | 自民 | 8 | 487 |
| 参 神奈川選挙区 | 脇雅昭 | 自民 | 61 | 0 |
新潟(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟1区 | 内山こう | 自民 | 7 | 0 |
| 新潟2区 | 国定勇人 | 自民 | 23 | 120 |
| 新潟3区 | 斎藤洋明 | 自民 | 57 | 74 |
| 新潟4区 | 鷲尾英一郎 | 自民 | 12 | 0 |
| 新潟5区 | 高鳥修一 | 自民 | 12 | 0 |
| 参 新潟選挙区 | 打越さく良 | 立憲 | 569 | 0 |
| 参 新潟選挙区 | 小林一大 | 自民 | 204 | 19 |
富山(5人)
石川(5人)
福井(4人)
山梨(4人)
長野(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 長野1区 | 若林健太 | 自民 | 51 | 0 |
| 長野2区 | 藤田ひかる | 自民 | 10 | 0 |
| 長野3区 | 井出庸生 | 自民 | 124 | 26 |
| 長野4区 | 後藤茂之 | 自民 | 29 | 587 |
| 長野5区 | 宮下一郎 | 自民 | 75 | 229 |
| 参 長野選挙区 | 杉尾秀哉 | 立憲 | 1,581 | 0 |
| 参 長野選挙区 | 羽田次郎 | 立憲 | 632 | 0 |
岐阜(7人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜1区 | 野田聖子 | 自民 | 0 | 0 |
| 岐阜2区 | 棚橋泰文 | 自民 | 4 | 0 |
| 岐阜3区 | 武藤容治 | 自民 | 4 | 1,167 |
| 岐阜4区 | 加藤大博 | 自民 | 5 | 0 |
| 岐阜5区 | 古屋圭司 | 自民 | 1 | 0 |
| 参 岐阜選挙区 | 若井敦子 | 自民 | 39 | 0 |
| 参 岐阜選挙区 | 渡辺猛之 | 自民 | 15 | 0 |
静岡(12人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡1区 | 上川陽子 | 自民 | 11 | 1,541 |
| 静岡2区 | 井林辰憲 | 自民 | 16 | 45 |
| 静岡3区 | 山本裕三 | 自民 | 7 | 0 |
| 静岡4区 | 深澤陽一 | 自民 | 63 | 32 |
| 静岡5区 | 細野豪志 | 自民 | 43 | 0 |
| 静岡6区 | 勝俣孝明 | 自民 | 24 | 31 |
| 静岡7区 | 城内実 | 自民 | 19 | 518 |
| 静岡8区 | 稲葉大輔 | 自民 | 6 | 0 |
| 参 静岡選挙区 | 榛葉賀津也 | 国民民主 | 680 | 0 |
| 参 静岡選挙区 | 平山佐知子 | 無所属 | 337 | 0 |
| 参 静岡選挙区 | 牧野たかお | 自民 | 16 | 230 |
| 参 静岡選挙区 | 若林洋平 | 自民 | 140 | 16 |
愛知(24人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知1区 | 河村たかし 愛知 | 無所属 | 80 | 0 |
| 愛知2区 | 古川元久 愛知 | 国民民主 | 292 | 0 |
| 愛知3区 | 水野よしひこ 愛知 | 自民 | 10 | 0 |
| 愛知4区 | 工藤彰三 愛知 | 自民 | 20 | 136 |
| 愛知5区 | 岡本康宏 愛知 | 自民 | 13 | 0 |
| 愛知6区 | 丹羽秀樹 愛知 | 自民 | 21 | 0 |
| 愛知7区 | 日野紗里亜 愛知 | 国民民主 | 326 | 0 |
| 愛知8区 | 伊藤忠彦 愛知 | 自民 | 8 | 131 |
| 愛知9区 | 長坂康正 愛知 | 自民 | 23 | 33 |
| 愛知10区 | 若山慎司 愛知 | 自民 | 60 | 33 |
| 愛知11区 | 丹野みどり 愛知 | 国民民主 | 268 | 0 |
| 愛知12区 | 青山周平 愛知 | 自民 | 16 | 18 |
| 愛知13区 | 石井拓 愛知 | 自民 | 48 | 49 |
| 愛知14区 | 今枝宗一郎 愛知 | 自民 | 58 | 71 |
| 愛知15区 | 根本幸典 愛知 | 自民 | 32 | 68 |
| 愛知16区 | 山下史守朗 愛知 | 自民 | 0 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 伊藤孝恵 愛知 | 国民民主 | 731 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 斎藤嘉隆 愛知 | 立憲 | 253 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 酒井庸行 愛知 | 自民 | 71 | 68 |
| 参 愛知選挙区 | 里見隆治 愛知 | 公明 | 187 | 49 |
| 参 愛知選挙区 | 杉本純子 愛知 | 参政 | 184 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 田島麻衣子 愛知 | 立憲 | 852 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 藤川政人 愛知 | 自民 | 5 | 0 |
| 参 愛知選挙区 | 水野孝一 愛知 | 国民民主 | 141 | 0 |
三重(6人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 三重1区 | 田村憲久 | 自民 | 21 | 0 |
| 三重2区 | 川崎ひでと | 自民 | 69 | 63 |
| 三重3区 | 石原正敬 | 自民 | 65 | 0 |
| 三重4区 | 鈴木英敬 | 自民 | 201 | 27 |
| 参 三重選挙区 | 小島とも子 | 立憲 | 195 | 0 |
| 参 三重選挙区 | 山本佐知子 | 自民 | 113 | 45 |
滋賀(5人)
京都(10人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 京都1区 | 勝目康 | 自民 | 289 | 12 |
| 京都2区 | 前原誠司 | 維新 | 451 | 0 |
| 京都3区 | 泉健太 | 志士の会 | 185 | 0 |
| 京都4区 | 北神圭朗 | 自民 | 361 | 0 |
| 京都5区 | 本田太郎 | 自民 | 73 | 75 |
| 京都6区 | 園崎弘道 | 自民 | 0 | 0 |
| 参 京都選挙区 | 新実彰平 | 維新 | 140 | 0 |
| 参 京都選挙区 | 西田昌司 | 自民 | 168 | 0 |
| 参 京都選挙区 | 福山哲郎 | 無所属 | 905 | 0 |
| 参 京都選挙区 | 吉井章 | 自民 | 87 | 16 |
大阪(27人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪1区 | 井上英孝 | 維新 | 25 | 0 |
| 大阪2区 | 高見亮 | 維新 | 102 | 0 |
| 大阪3区 | 東徹 | 維新 | 724 | 0 |
| 大阪4区 | 美延映夫 | 維新 | 272 | 0 |
| 大阪5区 | 梅村聡 | 維新 | 408 | 0 |
| 大阪6区 | 西田薫 | 維新 | 191 | 0 |
| 大阪7区 | 奥下剛光 | 維新 | 248 | 0 |
| 大阪8区 | うるま譲司 | 維新 | 159 | 0 |
| 大阪9区 | 萩原佳 | 維新 | 242 | 0 |
| 大阪10区 | 池下卓 | 維新 | 428 | 0 |
| 大阪11区 | 中司宏 | 維新 | 256 | 0 |
| 大阪12区 | 藤田文武 | 維新 | 329 | 0 |
| 大阪13区 | 岩谷良平 | 維新 | 294 | 0 |
| 大阪14区 | 青柳仁士 | 維新 | 555 | 0 |
| 大阪15区 | 浦野靖人 | 維新 | 49 | 0 |
| 大阪16区 | 黒田征樹 | 維新 | 209 | 0 |
| 大阪17区 | 馬場伸幸 | 維新 | 76 | 0 |
| 大阪18区 | 遠藤敬 | 維新 | 9 | 0 |
| 大阪19区 | 谷川とむ | 自民 | 50 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 浅田均 | 維新 | 437 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 石川博崇 | 公明 | 552 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 岡崎太 | 維新 | 50 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 佐々木りえ | 維新 | 100 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 杉久武 | 公明 | 347 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 高木かおり | 維新 | 502 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 松川るい | 自民 | 197 | 0 |
| 参 大阪選挙区 | 宮出千慧 | 参政 | 151 | 0 |
兵庫(18人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 兵庫1区 | 盛山正仁 | 自民 | 32 | 1,182 |
| 兵庫2区 | 阿部圭史 | 維新 | 262 | 0 |
| 兵庫3区 | 関芳弘 | 自民 | 24 | 0 |
| 兵庫4区 | 藤井比早之 | 自民 | 79 | 49 |
| 兵庫5区 | 谷公一 | 自民 | 33 | 180 |
| 兵庫6区 | 大串正樹 | 自民 | 12 | 104 |
| 兵庫7区 | 山田賢司 | 自民 | 99 | 74 |
| 兵庫8区 | 青山繁晴 | 自民 | 128 | 37 |
| 兵庫9区 | 西村康稔 | 自民 | 0 | 1,551 |
| 兵庫10区 | 渡海紀三朗 | 自民 | 1 | 0 |
| 兵庫11区 | 山田基靖 | 自民 | 7 | 0 |
| 兵庫12区 | 山口壯 | 自民 | 27 | 0 |
| 参 兵庫選挙区 | 泉房穂 | 立憲 | 165 | 0 |
| 参 兵庫選挙区 | 伊藤孝江 | 公明 | 536 | 52 |
| 参 兵庫選挙区 | 片山大介 | 維新 | 920 | 0 |
| 参 兵庫選挙区 | 加田裕之 | 自民 | 304 | 0 |
| 参 兵庫選挙区 | 末松信介 | 自民 | 42 | 0 |
| 参 兵庫選挙区 | 高橋光男 | 公明 | 338 | 90 |
奈良(5人)
和歌山(4人)
鳥取(4人)
島根(2人)
岡山(6人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 岡山1区 | 逢沢一郎 | 自民 | 27 | 0 |
| 岡山2区 | 山下貴司 | 自民 | 238 | 0 |
| 岡山3区 | 加藤勝信 | 自民 | 21 | 3,249 |
| 岡山4区 | 橋本岳 | 自民 | 28 | 0 |
| 参 岡山選挙区 | 小野田紀美 | 自民 | 63 | 508 |
| 参 岡山選挙区 | 小林孝一郎 | 自民 | 72 | 0 |
広島(10人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 広島1区 | 岸田文雄 | 自民 | 0 | 5,916 |
| 広島2区 | 平口洋 | 自民 | 17 | 914 |
| 広島3区 | 石橋林太郎 | 自民 | 140 | 26 |
| 広島4区 | 新谷正義 | 自民 | 38 | 0 |
| 広島5区 | 山本深 | 自民 | 5 | 0 |
| 広島6区 | 小林史明 | 自民 | 68 | 43 |
| 参 広島選挙区 | 西田英範 | 自民 | 55 | 0 |
| 参 広島選挙区 | 三上えり | 立憲 | 674 | 0 |
| 参 広島選挙区 | 宮沢洋一 | 自民 | 361 | 0 |
| 参 広島選挙区 | 森本真治 | 立憲 | 400 | 0 |
山口(5人)
徳島(4人)
香川(5人)
愛媛(5人)
高知(2人)
福岡(17人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡1区 | 井上貴博 | 自民 | 11 | 62 |
| 福岡2区 | 鬼木誠 | 自民 | 50 | 97 |
| 福岡3区 | 古賀篤 | 自民 | 31 | 29 |
| 福岡4区 | 宮内秀樹 | 自民 | 19 | 0 |
| 福岡5区 | 栗原渉 | 自民 | 35 | 66 |
| 福岡6区 | 鳩山二郎 | 自民 | 53 | 106 |
| 福岡7区 | 藤丸敏 | 自民 | 10 | 18 |
| 福岡8区 | 麻生太郎 | 自民 | 1 | 0 |
| 福岡9区 | 緒方林太郎 | 志士の会 | 1,132 | 0 |
| 福岡10区 | 吉村悠 | 自民 | 15 | 0 |
| 福岡11区 | 武田良太 | 自民 | 0 | 0 |
| 参 福岡選挙区 | 秋野公造 | 公明 | 505 | 75 |
| 参 福岡選挙区 | 大家敏志 | 自民 | 17 | 0 |
| 参 福岡選挙区 | 古賀之士 | 立憲 | 718 | 0 |
| 参 福岡選挙区 | 下野六太 | 公明 | 449 | 0 |
| 参 福岡選挙区 | 中田優子 | 参政 | 100 | 0 |
| 参 福岡選挙区 | 松山政司 | 自民 | 4 | 0 |
佐賀(4人)
長崎(5人)
熊本(6人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本1区 | 木原稔 | 自民 | 7 | 1,727 |
| 熊本2区 | 西野太亮 | 自民 | 95 | 47 |
| 熊本3区 | 坂本哲志 | 自民 | 0 | 1,160 |
| 熊本4区 | 金子恭之 | 自民 | 2 | 720 |
| 参 熊本選挙区 | 馬場成志 | 自民 | 34 | 80 |
| 参 熊本選挙区 | 松村祥史 | 自民 | 13 | 537 |
大分(5人)
宮崎(5人)
鹿児島(6人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島1区 | 宮路拓馬 | 自民 | 108 | 62 |
| 鹿児島2区 | 三反園訓 | 自民 | 77 | 21 |
| 鹿児島3区 | 野間健 | 中道改革連合 | 405 | 0 |
| 鹿児島4区 | 森山裕 | 自民 | 2 | 0 |
| 参 鹿児島選挙区 | 尾辻朋実 | チームみらい | 87 | 0 |
| 参 鹿児島選挙区 | 野村哲郎 | 自民 | 3 | 521 |
沖縄(6人)
| 選挙区 | 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|---|
| 沖縄1区 | 國場幸之助 | 自民 | 75 | 49 |
| 沖縄2区 | 宮崎政久 | 自民 | 33 | 153 |
| 沖縄3区 | 島尻安伊子 | 自民 | 55 | 0 |
| 沖縄4区 | 西銘恒三郎 | 自民 | 17 | 0 |
| 参 沖縄選挙区 | 伊波洋一 | 沖縄の風 | 804 | 0 |
| 参 沖縄選挙区 | 高良沙哉 | 沖縄の風 | 96 | 0 |
衆議院 比例代表
北海道ブロック(7人)
東北ブロック(12人)
| 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|
| 林拓海 | チームみらい | 81 | 0 |
| 有田芳生 | 中道改革連合 | 353 | 0 |
| 金子恵美 | 中道改革連合 | 359 | 0 |
| 庄子賢一 | 中道改革連合 | 329 | 70 |
| 和田政宗 | 参政 | 523 | 0 |
| 佐々木真琴 | 国民民主 | 149 | 0 |
| 秋葉賢也 | 自民 | 1 | 0 |
| 伊藤信太郎 | 自民 | 41 | 917 |
| 江渡聡徳 | 自民 | 3 | 0 |
| 菅家一郎 | 自民 | 37 | 0 |
| 御法川信英 | 自民 | 2 | 0 |
| 米内紘正 | 自民 | 12 | 0 |
北関東ブロック(19人)
| 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|
| 武藤かず子 | チームみらい | 101 | 0 |
| 大島敦 | 中道改革連合 | 474 | 0 |
| 輿水恵一 | 中道改革連合 | 188 | 9 |
| 福重隆浩 | 中道改革連合 | 333 | 0 |
| 塩川鉄也 | 共産 | 1,704 | 0 |
| 青木ひとみ | 参政 | 86 | 0 |
| 豊田真由子 | 参政 | 191 | 0 |
| 鈴木義弘 | 国民民主 | 662 | 0 |
| 橋本幹彦 | 国民民主 | 321 | 0 |
| 石井啓一 | 無所属 | 4 | 0 |
| 柏倉祐司 | 維新 | 68 | 0 |
| 石川昭政 | 自民 | 25 | 26 |
| 尾身朝子 | 自民 | 11 | 41 |
| 西條昌良 | 自民 | 3 | 0 |
| 鈴木拓海 | 自民 | 8 | 0 |
| 中根一幸 | 自民 | 28 | 0 |
| 永岡桂子 | 自民 | 24 | 1,192 |
| 前川恵 | 自民 | 7 | 0 |
| 簗和生 | 自民 | 147 | 87 |
南関東ブロック(23人)
| 議員 | 会派 | 質疑 | 答弁 |
|---|---|---|---|
| 河合道雄 | チームみらい | 163 | 0 |
| 小林修平 | チームみらい | 14 | 0 |
