Diet Tracker
後期高齢者の窓口負担は国会でどこまで来たか
75歳以上の医療費の窓口負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2022年10月から2割になりました。これを原則2割に広げるかどうか、現役世代の保険料負担との関係でどう考えるかが国会で議論されています。だれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-02)
集め方:「後期高齢者 窓口負担」「後期高齢者 二割」「後期高齢者 2割」「後期高齢者 負担割合」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-18 00:30。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
お答えいたします。 過去の制度改正という意味では、例えば令和四年十月に、一定以上の所得をお持ちの後期高齢者の方の窓口負担割合を一割から二割に引き上げてございます。この場合の影響についてお答えいたしますと、二割負担の導入前に想定していた受診日…
先ほどのお答えとの繰り返しになりますけれども、介護保険は御案内のとおり二〇〇〇年にスタートした仕組みでございますけれども、これを設計するときに、その被保護者の扱いどうするかというのも議論になったわけでありますが、先ほど申し上げましたように、…
お答えいたします。 介護保険制度においては、介護ニーズの高い高齢者をひとしく被保険者とすることにより普遍的に介護費用の保障を行うという観点から、六十五歳以上の被保護者も被保険者とし、介護保険料を賦課するという取扱いとしております。 これも、…
直近の質疑
済みません、いろいろとかみ合わなくて申し訳ないです。 私は、やはり最初に国民、公益のためというものがあってこそ、しかも遅れているやはり日本のDXであるのであれば、例えば、外国企業でも、余りあれですけれども、そこに委託をちゃんとして、それのカ…
参政党の宮出千慧です。 私は、会派を代表して、健康保険法等改正案について、賛成の立場から討論いたします。 我が国の医療保険制度は、誰もが安心して医療を受けることができる国民皆保険を柱としております。これは、もちろん一朝一夕に完成したものでは…
私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健…
会議録に繰り返し出てくる論点
- 原則2割にするか、所得や資産(金融資産・金融所得)で線を引くか
- 負担が増える人の受診控えをどう防ぐか(配慮措置)
- 現役世代の保険料・支援金の負担をどこまで減らせるか
- 高額療養費制度との組み合わせ
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 7 | 3 | |
| 2017年 | 9 | 2 | |
| 2018年 | 7 | 9 | |
| 2019年 | 11 | 10 | |
| 2020年 | 14 | 7 | |
| 2021年 | 121 | 47 | |
| 2022年 | 15 | 10 | |
| 2023年 | 44 | 30 | |
| 2024年 | 18 | 19 | |
| 2025年 | 11 | 7 | |
| 2026年 07月まで | 31 | 39 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮本徹 衆議院 | 日本共産党 | 17 | 21 | 3 | 2024-03-02 |
| 倉林明子 参議院 | 日本共産党 | 14 | 18 | 4 | 2023-11-13 |
| 梅村聡 衆議院 | 日本維新の会 | 9 | 13 | 3 | 2026-04-21 |
| 猪瀬直樹 参議院 | 日本維新の会 | 8 | 10 | 4 | 2026-05-13 |
| 西村智奈美 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 5 | 7 | 1 | 2023-04-12 |
| 足立信也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 5 | 2 | 2021-06-03 |
| 中島克仁 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 12 | 2 | 2021-04-23 |
| 山井和則 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 9 | 1 | 2021-04-23 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 8 | 1 | 2021-05-07 |
| 音喜多駿 参議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 4 | 6 | 2 | 2024-03-25 |
| 足立康史 衆議院 | 日本維新の会 | 4 | 6 | 3 | 2023-12-06 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 6 | 2 | 2021-04-16 |
| 小池晃 参議院 | 日本共産党 | 4 | 4 | 3 | 2025-11-20 |
| 浜口誠 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 4 | 4 | 3 | 2025-03-12 |
| 川田龍平 参議院 | 立憲民主・社民 | 4 | 4 | 1 | 2023-05-11 |
| 田村まみ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 3 | 8 | 2 | 2021-06-03 |
| 田島麻衣子 愛知 参議院 | 立憲民主・社民 | 3 | 6 | 1 | 2021-06-03 |
| 長妻昭 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 5 | 1 | 2021-04-23 |
| 桝屋敬悟 衆議院 | 公明党 | 3 | 5 | 2 | 2021-04-14 |
| 岩本麻奈 参議院 | 参政党 | 3 | 4 | 3 | 2026-06-17 |
| 早稲田ゆき 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2026-04-24 |
| 大島敦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 1 | 2021-04-23 |
| 福田徹 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 2 | 2026-03-03 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-22 |
| 豊田真由子 衆議院 | 参政党 | 2 | 2 | 2 | 2026-04-22 |
| 池下卓 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-03-13 |
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2023-12-06 |
| 石橋通宏 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2023-05-09 |
| 吉田統彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2022-10-26 |
| 逢坂誠二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2022-10-17 |
| 小川克巳 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 2 | 2 | 2 | 2021-06-04 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 2 | 2021-06-04 |
| 福島みずほ 参議院 | 立憲民主・社民 | 2 | 2 | 1 | 2021-06-01 |
| 青山雅幸 衆議院 | 日本維新の会・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2021-04-23 |
| 岡本充功 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 2 | 2 | 1 | 2019-11-13 |
| 寺田典城 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2016-05-18 |
| 天畠大輔 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 2 | 1 | 2026-05-28 |
| 辰巳孝太郎 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2026-04-22 |
| 堀川あきこ 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2025-12-04 |
| 阿部知子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2023-03-29 |
| 本田顕子 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 2 | 1 | 2021-05-25 |
| 川内博史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2021-04-21 |
| 宮出千慧 参議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-29 |
| 小西洋之 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-28 |
| 郡山りょう 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-26 |
| 山内佳菜子 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-14 |
| 庭田幸恵 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-13 |
| 岡本康宏 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-22 |
| 斎藤アレックス 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-02 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-02-25 |
| 福田かおる 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-09 |
| 森ようすけ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 大石あきこ 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-28 |
| 岡野純子 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-02-13 |
| 岩谷良平 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-03 |
| 石垣のりこ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 |
| 大島九州男 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-21 |
| 田中健 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2024-04-02 |
| 一谷勇一郎 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-13 |
| 舟山康江 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-06 |
| 馬場伸幸 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-01 |
| 青柳仁士 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-22 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-10-24 |
| 井上哲士 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-08 |
| 若松謙維 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-20 |
| 芳賀道也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-19 |
| 高木真理 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-19 |
| 吉田久美子 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-12 |
| 上田勇 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-29 |
| 井坂信彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-29 |
| 田畑裕明 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-29 |
| 新谷正義 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-16 |
| 伊藤岳 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-10 |
| 櫛渕万里 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-29 |
| 住吉寛紀 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-02 |
| 泉健太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-05 |
| 森本真治 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-31 |
| 清水貴之 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-03-18 |
| 源馬謙太郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-22 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2022-02-21 |
| 山口那津男 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2022-01-21 |
| 森ゆうこ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-13 |
| 枝野幸男 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-15 |
| 東徹 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-06-03 |
| そのだ修光 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-31 |
| 塩田博昭 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-25 |
| 石田昌宏 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-19 |
| 門博文 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-14 |
| とかしきなおみ 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-11 |
| 白石洋一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-07 |
| 繁本護 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-07 |
| 橋本岳 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-23 |
| 高木美智代 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-23 |
| 山川百合子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-21 |
| 大串正樹 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 竹内真二 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-16 |
| 大岡敏孝 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-14 |
| 早稲田夕季 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-09 |
| 伊佐進一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-08 |
| 山内康一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-08 |
| 武井俊輔 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-08 |
| 西岡秀子 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2021-04-08 |
| 田村智子 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-25 |
| 宮島喜文 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-05 |
| 片山虎之助 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-22 |
| 志位和夫 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-21 |
| 石井啓一 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-21 |
| 自見はなこ 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-25 |
| 羽生田俊 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2020-11-17 |
| 大塚耕平 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-24 |
| 島村大 参議院 | 自由民主党・国民の声 | 1 | 1 | 1 | 2019-11-07 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2019-06-14 |
| 前原誠司 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2018-11-20 |
| 山下芳生 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2018-10-31 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2017-05-17 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 民進党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2017-05-17 |
| 長尾敬 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2017-04-05 |
| 初鹿明博 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-03-28 |
| 又市征治 参議院 | 希望の会(自由・社民) | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 |
| 吉川元 衆議院 | 社会民主党・市民連合 | 1 | 1 | 1 | 2016-10-27 |
| 吉川ゆうみ 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-05-02 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野雅宏 | 健康保険組合連合会顧問 | 4 | 10 | 2026-04-21 |
| 遠藤久夫 | 学習院大学長 | 3 | 4 | 2024-04-09 |
| 住江憲勇 | 全国保険医団体連合会会長 | 2 | 2 | 2021-04-20 |
| 佐保昌一 | 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 | 1 | 2 | 2021-05-31 |
| 吉岡尚志 | 日本高齢期運動連絡会代表委員 | 1 | 2 | 2021-05-31 |
| 小塩隆士 | 一橋大学社会科学高等研究院特任教授 | 1 | 1 | 2026-05-20 |
| 権丈英子 | 亜細亜大学経済学部教授 | 1 | 1 | 2024-05-23 |
| 高久玲音 | 一橋大学経済学研究科准教授 | 1 | 1 | 2024-02-29 |
| 山本淑子 | 全日本民主医療機関連合会社会保障政策部担当役員 | 1 | 1 | 2023-04-27 |
| 伊藤周平 | 鹿児島大学法文学部教授 | 1 | 1 | 2023-04-04 |
| 西村智奈美 | 1 | 1 | 2021-04-23 | |
| 二木立 | 日本福祉大学名誉教授 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 前葉泰幸 | 全国市長会相談役/津市長 | 1 | 1 | 2021-04-20 |
| 花俣ふみ代 | 公益社団法人認知症の人と家族の会副代表理事 | 1 | 1 | 2020-06-02 |
| 西沢和彦 | 株式会社日本総合研究所調査部主席研究員 | 1 | 1 | 2020-05-26 |
| 山田智 | 社会医療法人社団健友会理事長/全日本民主医療機関連合会副会長 | 1 | 1 | 2017-04-11 |
| 武久洋三 | 一般社団法人日本慢性期医療協会会長/医療法人平成博愛会博愛記念病院理事長 | 1 | 1 | 2017-04-11 |
| 山崎泰彦 | 神奈川県立保健福祉大学名誉教授 | 1 | 1 | 2016-12-09 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 加藤勝信 | 厚生労働大臣 | 16 | 18 |
| 田村憲久 | 厚生労働大臣 | 11 | 21 |
| 上野賢一郎 | 厚生労働大臣 | 11 | 19 |
| 武見敬三 | 厚生労働大臣 | 11 | 18 |
| 間隆一郎 | 厚生労働省保険局長 | 9 | 17 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 9 | 10 |
| 伊原和人 | 厚生労働省保険局長 | 8 | 12 |
| 菅義偉 | 内閣総理大臣 | 7 | 15 |
| 浜谷浩樹 | 厚生労働省保険局長 | 5 | 7 |
| 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 4 | 5 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 4 | 4 |
| 根本匠 | 厚生労働大臣 | 3 | 5 |
| 鹿沼均 | 厚生労働省保険局長 | 3 | 4 |
| 福岡資麿 | 厚生労働大臣 | 3 | 3 |
| 西村康稔 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) | 2 | 3 |
| 樽見英樹 | 厚生労働省保険局長 | 2 | 3 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 2 | 2 |
| 日原知己 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 2 | 2 |
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 2 | 2 |
| 阿久澤孝 | 財務省主計局次長 | 2 | 2 |
| 谷内繁 | 厚生労働省大臣官房審議官 | 2 | 2 |
| 加藤鮎子 | 内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・孤独・孤立対策) | 1 | 2 |
| 鈴木俊彦 | 厚生労働省保険局長 | 1 | 2 |
| 仁木博文 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
| 畦元将吾 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 1 |
| 井上貴博 | 財務副大臣 | 1 | 1 |
| 大島一博 | 厚生労働省老健局長 | 1 | 1 |
| 竹内譲 | 厚生労働副大臣 | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、後期高齢者の窓口負担を国会で取り上げているのは次の議員です。
- 田島麻衣子(参議院) 6件・3日、最後は2021年6月3日 発言を読む
- 福田徹(衆議院) 3件・2日、最後は2026年3月3日 発言を読む
- 岡本康宏(衆議院) 1件・1日、最後は2026年4月22日 発言を読む
- 田中健(衆議院) 1件・1日、最後は2024年4月2日 発言を読む
愛知の45人の発言はことがら「医療と介護」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
発言のあゆみ
全部 504 質疑 288 答弁 183 参考人 33 新しい順
大臣、今言われた、やっぱり現役世代には納得感というのが非常に重要だというのはまさにそのとおりなんですよね。 さらに、健保連が公表している二〇二二年度、三年先の財政状況、今お手元のちょっと資料見ていただきたいんですけれども、委員の皆さんに配っ…
消費税アップ、そして自己負担アップ、介護福祉サービスカットというのは、国民からは理解は当然されないと私は思いますし、だから私、言ったじゃないですか、可能性がないんだったら否定してくださいよと。でも、否定しなかったじゃないですか。 言っておき…
消費税増税をする一方で、後期高齢者医療制度の自己負担を一割から二割に引き上げるという検討を始めている。そして、後期高齢者医療制度だけじゃなく、介護保険も一割から二割に自己負担アップするということをもう提案している。生活援助サービス、要支援一…
来年の法改正を否定もされませんでしたし、それどころか、不断の見直しで検討していくということですから、障害者も含めた後期高齢者医療制度や介護保険の二割負担アップの法改正、来年あり得るし、生活援助サービスのカットも法改正があり得るというふうに理…
私は、大臣のお考えは間違っていると思いますよ。 今、例えば三割、三割、三割と平等に、知的、精神、身体の方が雇われているんだったら、障害者種別で分けるのはよくないと言えるでしょう。差別されているじゃないですか、たった一・九%で。少な過ぎますよ…
ありがとうございます。 財務省の方も、医療保険の適用範囲等の見直しであるとか、あるいは後期高齢者の負担割合なんかについての提案もされておられるようですけれども、健全な健保組合の運営状況というのはやっぱり必須であろうというふうに考えますので、…
一般の方々は一円でも安い方がいい、したがって、二%は、必ずしも私は、そんな少ない数字で痛税感ということを言うべきではないとは申しません。しかしながら、私は、財務大臣が痛税感、痛税感ということを余り声高におっしゃるべきではないと思いますよ。そ…
これからもと、これまでのペースではだめですよということを言っているわけですよ。大臣、お願いしますよ。 だから、これはしっかりやっていただきたいと思いますから、また御報告いただけますかね、大丈夫ですか。はい。そう言っていただきました。 それで…
キャッシュレス社会を推進する、それから外国人労働者がふえていくということでいえば、私は、これはぜひ早く検討していただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。 次に、医療保険についてお聞きをしたいと思います。 二〇〇一年に出版された…
私は、日本共産党を代表して、安倍総理に質問します。 この間、大阪北部地震、西日本豪雨、台風二十一号、北海道胆振東部地震など、大規模な自然災害が連続しました。亡くなられた方、被災された方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。 災害から国民の命…
指導、相談、極めて形式的だと思います。ですので、それに加えて、本当の意味でこれで維持ができるのだという具体策を私はやはり政府が示す必要があると思うんですね。 政府の改革工程表では、本年度中に結論を出すべき事項として幾つかのことが挙げられてい…
四月二十五日の財政審の分科会で、これ更なる医療提供体制の改革だということで、高額医療機器の配置等と併せて外来医療のコントロールもこれ新規項目に上がっているんですよね。医師の開業の自由も侵害するような対応については慎重の上にも慎重であるべきだ…
アベノミクスの果実というのは結局回っていないということなんですよ、これはね。 こんなことは自然増削減繰り返してきた小泉政権でも起こらなかった。第二次安倍政権、五年間の自然増抑制は一兆四千六百億、それに対して小泉政権は同じ五年間で一兆一千八百…
日本共産党の倉林明子です。 先月二十五日に財政制度等審議会が建議をまとめました。来年度も社会保障の伸びは目安である五千億円に抑えて改革工程表の検討項目等を全て着実に実行することを求めていると。けしからぬと私はまず言いたいと思うんですけれども…
公明党の伊藤孝江です。 まず冒頭、秋篠宮眞子内親王殿下の御婚約の報道に接し、心よりお祝い申し上げます。 それでは、自民・公明を代表し、ただいま議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案について質問を…
民進党・新緑風会の牧山ひろえです。 まずは、この度、眞子内親王様の婚約の見通しが報じられた慶事につきまして、心からのお祝いを申し述べさせていただきます。 さて、これから会派を代表して、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改…
いろいろと苦しい事情は承知しております。ただ、二十九年度は、健康保険組合と共済組合で約七百億円の負担増に対して、今回の補助金は九十四億円。後期高齢者のときのものに比べると、金額的には何かちょっと少ないなという感情を排除することができません。…
公明党の桝屋敬悟でございます。 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手) 平成十二年から始まりました我が国の介護保険制度は既に十七年…
ただいま議題となりました、将来にわたる質の高い介護サービスの提供の確保等のための介護保険法等の一部を改正する法律案並びに介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案、いわゆる介護崩壊防止法案につきまして、提出者を代表して、その提案理由…
批判の声を聞いたことがないというのは驚きですね。本当に、町を歩いて多くの皆さんの声を聞いた方がいいと思いますよ。なぜそういう批判の声が出るのか。 年金生活者の家計がどうなっているのか。パネルを見ていただきたいと思います。 毎月の可処分所得か…
この数字の読み方
この道具の作り方