Diet Tracker
ガソリン 暫定税率は国会でどう議論されたか
ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)や軽油引取税には、1974年に道路財源の充実のために「暫定」として上乗せされた税率があり、2010年に名前を「当分の間税率」に変えて続いてきました。2025年11月の与野党6党の合意で、ガソリンは2025年12月31日、軽油は2026年4月1日に廃止され、国会では代わりの財源や、自動車重量税に残る当分の間税率、地方の減収の穴埋めが議論されています。だれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-03)
ガソリン税の暫定税率は国会でどれくらい議論されていますか? 2016年3月31日から2026年6月5日までに、国会会議録にはガソリン税の暫定税率にふれた議員の質疑が686件、政府の答弁が295件あります。取り上げた議員は219人です(「ガソリン 暫定税率」「当分の間税率」「揮発油税 暫定税率」「軽油引取税 暫定税率」を含む発言を数えたもの)。
数字で見る要点
- 質疑がいちばん多かったのは2025年の502件です。直近の2026年は70件です。
- 党(会派)ごとの質疑は、国民民主 208件(30%)、立憲民主 205件(30%)、維新 89件(13%)の順に多くなっています。
- もっとも多くの日に取り上げた議員は、大西健介(立憲民主・12日)です。
- 直近の政府答弁は、2026年6月4日の衆議院 予算委員会で、赤澤亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣)が答えたものです。
集め方:「ガソリン 暫定税率」「当分の間税率」「揮発油税 暫定税率」「軽油引取税 暫定税率」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の46人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-10-10 21:25。
この話題に関係する法案
- 軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 審議未了 2025年3月3日
- 揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に関する法律案 撤回 2025年3月3日
- 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施並びに揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置に関する法律案 撤回 2024年12月6日
- 揮発油価格高騰時における揮発油税等税率特例停止措置の実施並びに揮発油税等税率特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築のための措置に関する法律案 委員会に付託されず 2024年3月29日
- 揮発油税等の税率の特例の廃止及び脱炭素社会の実現等に資する税制の構築等のために講ずべき措置に関する法律案 委員会に付託されず 2023年10月20日
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
今般の中東情勢を受け、国民生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置を三月十九日木曜日から実施をし、ガソリンの小売価格を全国平均で百七十円程度に抑制しております。御案内のとおりです。本措置では、四月分として約三千百億円を支出し、ガソリン…
燃料油への補助につきましては、令和四年一月に開始して以降、原油価格の動向が日本経済や国民の皆様の生活に与える影響などを踏まえて、適切なタイミングで実施してきました。 しかしながら、今年に入り、今般、中東情勢の変化を踏まえて、足下で原油価格が…
お答え申し上げます。 ガソリンの暫定税率二十五・一円につきましては昨年十二月三十一日に廃止をされまして、軽油の暫定税率十七・一円については本年四月一日に廃止されたところでございます。加えまして、今般の中東情勢を受けまして、国民生活と経済活動…
直近の質疑
自由民主党の加藤明良です。 自民、維新を代表し、ただいま議題となりました令和八年度補正予算案に対し、賛成の立場から討論を行います。 高市総理は、強い日本経済を構築すべく、責任ある積極財政を掲げ、物価高に負けない賃金上昇と成長分野への戦略的な…
国民民主党の近藤雅彦です。 本日も質問の機会、誠にありがとうございます。 さて、今週末で五月が終わろうとしています。五月といえば、全国の御家庭に自動車税そして軽自動車税の納付書が届いて、まさに納税をしていただく時期でもございます。国民の皆さ…
昨日は党首討論、水岡さん、御苦労さまでございました。補正予算の編成等々の議論も出ております。あるいは、ガソリンの暫定税率の廃止ですね、これも、ある面から見ると大変重要ではありますけれども、重要というか大切ではありますけれども、違う面から見る…
よくある質問
ガソリン税の暫定税率は国会でどれくらい議論されていますか?
2016年3月31日から2026年6月5日までに、国会会議録にはガソリン税の暫定税率にふれた議員の質疑が686件、政府の答弁が295件あります。取り上げた議員は219人です(「ガソリン 暫定税率」「当分の間税率」「揮発油税 暫定税率」「軽油引取税 暫定税率」を含む発言を数えたもの)。
ガソリン税の暫定税率を国会で多く取り上げているのは、どの党ですか?
議員の質疑686件を党(会派)ごとに数えると、国民民主 208件、立憲民主 205件、維新 89件の順です(発言時の会派で数えたもの)。
ガソリン税の暫定税率を国会で多く取り上げた議員はだれですか?
取り上げた日数が多い順に、大西健介(12日・最新 2025年11月21日)、田中健(11日・最新 2025年12月11日)、重徳和彦(9日・最新 2025年11月27日)です。
政府はガソリン税の暫定税率について最近なんと答えていますか?
2026年6月4日の衆議院 予算委員会で、赤澤亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構))が答弁しています。前後の文脈は会議録で確かめてください。
ガソリン税の暫定税率が国会で最も多く議論されたのはいつですか?
件数が最も多かったのは2025年で、質疑502件・答弁185件でした。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 暫定税率の廃止はいつ、どう決まったか
- 廃止で減る税収の代わりの財源をどうするか
- 自動車重量税に残る当分の間税率をどうするか
- 地方の減収をどう埋めるか
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 2 | 0 | |
| 2017年 | 6 | 2 | |
| 2018年 | 7 | 3 | |
| 2019年 | 4 | 2 | |
| 2020年 | 7 | 1 | |
| 2021年 | 6 | 1 | |
| 2022年 | 22 | 9 | |
| 2023年 | 23 | 15 | |
| 2024年 | 37 | 21 | |
| 2025年 | 502 | 185 | |
| 2026年 06月まで | 70 | 56 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大西健介 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 12 | 24 | 5 | 2025-11-21 |
| 田中健 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 11 | 25 | 4 | 2025-12-11 |
| 重徳和彦 愛知 参議院 | 立憲民主党・無所属 | 9 | 33 | 4 | 2025-11-27 |
| 浜口誠 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 9 | 14 | 5 | 2025-08-05 |
| 浅野哲 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 9 | 13 | 2 | 2026-03-02 |
| 玉木雄一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 9 | 11 | 3 | 2025-12-10 |
| 岸田光広 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 8 | 13 | 2 | 2025-12-08 |
| 長友慎治 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 8 | 12 | 2 | 2026-03-13 |
| 芳賀道也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 8 | 8 | 3 | 2025-06-18 |
| 足立康史 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 7 | 9 | 4 | 2025-12-16 |
| 向山好一 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 6 | 11 | 3 | 2026-03-04 |
| 礒崎哲史 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 6 | 9 | 4 | 2025-12-12 |
| 西岡秀子 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 6 | 8 | 3 | 2026-03-02 |
| 竹詰仁 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 11 | 3 | 2026-03-26 |
| 伊藤孝恵 愛知 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 8 | 3 | 2025-12-08 |
| 高井崇志 衆議院 | れいわ新選組 | 5 | 8 | 2 | 2025-11-21 |
| 上田清司 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 5 | 7 | 3 | 2026-04-27 |
| 野田佳彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 5 | 6 | 3 | 2025-11-04 |
| 石井章 参議院 | 日本維新の会 | 5 | 6 | 3 | 2025-04-07 |
| 古本伸一郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 5 | 6 | 3 | 2021-03-01 |
| 萩原佳 衆議院 | 日本維新の会 | 4 | 9 | 2 | 2025-11-21 |
| 稲富修二 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 8 | 4 | 2025-12-10 |
| 船橋利実 参議院 | 自由民主党 | 4 | 8 | 2 | 2025-11-27 |
| 本庄知史 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 4 | 7 | 2 | 2025-11-07 |
| 後藤祐一 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 4 | 6 | 2 | 2026-03-13 |
| 岩谷良平 衆議院 | 日本維新の会 | 4 | 6 | 3 | 2026-03-10 |
| 石井苗子 参議院 | 日本維新の会 | 4 | 5 | 2 | 2026-03-26 |
| 村岡敏英 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 4 | 5 | 2 | 2026-03-02 |
| 岸真紀子 参議院 | 立憲民主・無所属 | 4 | 4 | 1 | 2026-03-26 |
| 赤羽一嘉 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 4 | 4 | 3 | 2026-03-09 |
| 榛葉賀津也 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 4 | 4 | 2 | 2025-12-16 |
| 浅田均 参議院 | 日本維新の会 | 4 | 4 | 2 | 2025-11-06 |
| 舟山康江 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 4 | 4 | 2 | 2025-11-06 |
| 青柳仁士 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 17 | 3 | 2025-11-21 |
| 広田一 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 9 | 2 | 2025-03-19 |
| 櫛渕万里 衆議院 | れいわ新選組 | 3 | 7 | 2 | 2025-11-11 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2025-12-11 |
| 後藤茂之 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 3 | 6 | 3 | 2025-11-27 |
| 中川宏昌 衆議院 | 公明党 | 3 | 6 | 3 | 2025-06-20 |
| 小沼巧 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 6 | 2 | 2025-05-29 |
| 辰巳孝太郎 参議院 | 日本共産党 | 3 | 5 | 3 | 2025-11-27 |
| 上田勇 参議院 | 公明党 | 3 | 5 | 2 | 2025-11-20 |
| 熊谷裕人 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 5 | 1 | 2025-06-21 |
| 柴愼一 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 5 | 2 | 2025-06-20 |
| 福田玄 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 5 | 3 | 2025-03-04 |
| 杉久武 参議院 | 公明党 | 3 | 4 | 2 | 2026-04-09 |
| 伊佐進一 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 3 | 4 | 3 | 2026-03-30 |
| 森ようすけ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 3 | 4 | 1 | 2025-12-11 |
| 山花郁夫 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 4 | 1 | 2025-03-04 |
| 神谷裕 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-05 |
| 斎藤アレックス 衆議院 | 日本維新の会 | 3 | 3 | 2 | 2025-12-08 |
| 阿久津幸彦 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 1 | 2025-11-25 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 3 | 3 | 2 | 2025-03-12 |
| 下野幸助 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 6 | 2 | 2025-12-09 |
| 中川康洋 愛知 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 2 | 5 | 2 | 2026-03-04 |
| 高村正大 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 4 | 2 | 2026-03-05 |
| 松尾明弘 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 2 | 2025-11-21 |
| 岡島一正 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 4 | 1 | 2025-11-20 |
| 近藤雅彦 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2026-05-29 |
| 梅村みずほ 参議院 | 参政党 | 2 | 3 | 2 | 2026-05-08 |
| 辻元清美 参議院 | 立憲民主・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2026-03-31 |
| 梅村聡 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-27 |
| 櫻井周 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2025-11-19 |
| 水沼秀幸 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2025-03-04 |
| 城井崇 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 3 | 2 | 2025-01-31 |
| 長浜博行 参議院 | 立憲民主・無所属 | 2 | 2 | 1 | 2026-05-21 |
| ラサール石井 参議院 | 社会民主党 | 2 | 2 | 1 | 2026-03-31 |
| 冨樫博之 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-03-31 |
| 古川康 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2026-03-13 |
| 丹野みどり 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 2 | 2 | 2026-03-09 |
| 浜野喜史 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2025-12-16 |
| 緒方林太郎 衆議院 | 有志の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-12-11 |
| 島尻安伊子 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-12-09 |
| 竹内譲 衆議院 | 公明党 | 2 | 2 | 2 | 2025-11-21 |
| 山川仁 衆議院 | れいわ新選組 | 2 | 2 | 2 | 2025-08-01 |
| 高木かおり 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-06-21 |
| 斉木武志 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2025-06-04 |
| 村田享子 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-09 |
| 東徹 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 1 | 2025-04-23 |
| 野田国義 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-03-31 |
| 堂込麻紀子 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2025-03-25 |
| 串田誠一 参議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2025-03-18 |
| 川合孝典 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-29 |
| 大塚耕平 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 2 | 2 | 1 | 2023-10-26 |
| 馬場伸幸 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 2 | 2 | 2023-10-25 |
| 福島伸享 衆議院 | 有志の会 | 2 | 2 | 1 | 2022-04-20 |
| 古賀之士 参議院 | 民進党・新緑風会 | 2 | 2 | 2 | 2017-03-27 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 5 | 2 | 2025-06-20 |
| 大島九州男 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 4 | 1 | 2025-11-27 |
| 山下貴司 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 4 | 1 | 2025-08-04 |
| 石田真敏 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 4 | 1 | 2025-06-20 |
| 古川元久 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 4 | 1 | 2025-03-03 |
| 屋良朝博 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2025-12-08 |
| 根本幸典 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 3 | 1 | 2025-02-28 |
| 武藤かず子 衆議院 | チームみらい | 1 | 2 | 1 | 2026-03-10 |
| 高沢一基 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2026-03-10 |
| 柴山昌彦 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-12-09 |
| 原田秀一 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-27 |
| 松田学 参議院 | 参政党 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-27 |
| 田村智子 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-21 |
| 神田潤一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-11-21 |
| 大石あきこ 衆議院 | れいわ新選組 | 1 | 2 | 1 | 2025-08-04 |
| 大門実紀史 参議院 | 日本共産党 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-21 |
| 小寺裕雄 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-20 |
| 石川香織 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-06-06 |
| 田中昌史 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-24 |
| 横沢高徳 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-17 |
| 杉尾秀哉 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-07 |
| 高松智之 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-03-04 |
| 平岩征樹 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 2 | 1 | 2025-02-27 |
| 若山慎司 愛知 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2025-02-25 |
| 梅谷守 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2025-02-12 |
| 浜田聡 参議院 | みんなの党 | 1 | 2 | 1 | 2022-03-16 |
| 市村浩一郎 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2021-12-15 |
| 加藤明良 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-05 |
| 河野義博 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-20 |
| 横山信一 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-19 |
| 打越さく良 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-15 |
| 平戸航太 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-23 |
| 三原朝利 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-22 |
| 國重徹 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-17 |
| 土田慎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-10 |
| 司隆史 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-07 |
| 佐々木りえ 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-02 |
| 後藤斎 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-31 |
| 上野ほたる 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 |
| 佐々木雅文 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 |
| 岡崎太 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 |
| 奥村祥大 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-24 |
| 木戸口英司 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-24 |
| 脇雅昭 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-24 |
| 中野洋昌 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 |
| 大森江里子 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 |
| 西田昭二 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-12 |
| 鈴木英敬 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| 海蔵伸一 衆議院 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-09 | |
| 許斐亮太郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-03-05 |
| 宗清皇一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-04 |
| 宮下一郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-27 |
| 鈴木俊一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-24 |
| 神谷宗幣 参議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-16 |
| 田村まみ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-15 |
| 森本真治 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-12 |
| 猪口幸子 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-11 |
| 野間健 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-11 |
| 宮内秀樹 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 石垣のりこ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-08 |
| 岩渕友 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-05 |
| 菊池大二郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-04 |
| 橋本幹彦 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-12-03 |
| 小池晃 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 |
| 森ゆうこ 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 |
| 片山大介 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 |
| 高木真理 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-27 |
| 坂本竜太郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 |
| 大串博志 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 |
| 尾辻かな子 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 |
| 岡本三成 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-11 |
| 斉藤鉄夫 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-05 |
| 松山政司 参議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-05 |
| 小林鷹之 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 藤田文武 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-04 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-19 |
| 奥田ふみよ 参議院 | れいわ新選組 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-12 |
| 渡辺創 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-04 |
| 上野賢一郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 |
| 大野敬太郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 |
| 山口良治 衆議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 |
| 長谷川嘉一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 |
| 村上智信 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-18 |
| 深澤陽一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-18 |
| 前原誠司 両院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-11 |
| 鳩山紀一郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-05-21 |
| 仙田晃宏 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-05-08 |
| 宮本周司 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-21 |
| 長友よしひろ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-09 |
| 三宅伸吾 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-31 |
| 奥村政佳 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-31 |
| 阿部司 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-31 |
| 柴田勝之 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-27 |
| 越智俊之 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-27 |
| 古賀千景 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-14 |
| 岩本剛人 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-13 |
| 勝部賢志 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-12 |
| 黒田征樹 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-11 |
| 森屋隆 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-10 |
| 谷合正明 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-06 |
| おおたけりえ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 三角創太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 国光あやの 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 安住淳 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 岡田悟 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 杉村慎治 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-04 |
| 山崎誠 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-28 |
| 田所嘉徳 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-28 |
| 矢崎堅太郎 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-25 |
| 吉川元 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-18 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-18 |
| 藤岡たかお 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-07 |
| 竹谷とし子 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-29 |
| 青木愛 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-20 |
| 佐々木さやか 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-16 |
| 三木圭恵 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-09 |
| 林佑美 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-02 |
| 小野泰輔 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-22 |
| 伊東信久 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-20 |
| 浅川義治 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-09 |
| 山本剛正 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-08 |
| 鈴木敦 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-02-14 |
| 岸本周平 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2022-01-31 |
| 泉健太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-12-08 |
| 日吉雄太 衆議院 | 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2020-02-21 |
| 小川淳也 衆議院 | 立憲民主党・無所属フォーラム | 1 | 1 | 1 | 2019-04-11 |
| 吉川沙織 参議院 | 立憲民主党・民友会・希望の会 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-28 |
| 柿沢未途 衆議院 | 希望の党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2018-03-20 |
| 玉城デニー 衆議院 | 自由党 | 1 | 1 | 1 | 2018-03-20 |
| 中根康浩 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2017-03-10 |
| 平野達男 参議院 | 新党改革・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2016-03-31 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 清水秀行 | 日本労働組合総連合会事務局長 | 2 | 3 | 2025-02-25 |
| 小幡績 | 慶應義塾大学大学院教授 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| 神保政史 | 日本労働組合総連合会事務局長 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
