衆議院小選挙区 · 埼玉県
埼玉9区飯能市、狭山市、入間市、日高市、入間郡毛呂山町・越生町
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
398,261人有権者数(一票の格差 1.798倍)
2,570区域土砂災害警戒区域
206か所指定緊急避難場所
72か所訪問介護(1年半で消えた 8)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 2,570区域 | 飯能市 1,859、狭山市 51、入間市 123、日高市 110、毛呂山町 156、越生町 271 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,234区域 | 飯能市 900、狭山市 26、入間市 58、日高市 53、毛呂山町 73、越生町 124 | |
| 指定緊急避難場所 | 206か所 | 飯能市 60、狭山市 50、入間市 62、日高市 6、毛呂山町 18、越生町 10 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 96か所 | 飯能市 0、狭山市 35、入間市 38、日高市 0、毛呂山町 13、越生町 10 | |
| うち土砂災害に対応 | 174か所 | 飯能市 54、狭山市 37、入間市 54、日高市 6、毛呂山町 14、越生町 9 | |
| うち津波に対応 | 0か所 | 飯能市 0、狭山市 0、入間市 0、日高市 0、毛呂山町 0、越生町 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 収録なし | 都道府県の津波浸水想定 | |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 収録なし | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 72か所 | 飯能市 11、狭山市 22、入間市 22、日高市 8、毛呂山町 8、越生町 1 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 8か所 | 飯能市 1、狭山市 1、入間市 4、日高市 1、毛呂山町 1、越生町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 89か所 | 飯能市 14、狭山市 30、入間市 28、日高市 7、毛呂山町 8、越生町 2 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 6か所 | 飯能市 1、狭山市 2、入間市 3、日高市 0、毛呂山町 0、越生町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 51か所 | 飯能市 16、狭山市 17、入間市 13、日高市 5 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 1か所 | 飯能市 1、狭山市 0、入間市 0、日高市 0 | |
| 児童発達支援 | 31か所 | 飯能市 9、狭山市 9、入間市 10、日高市 3 | |
| 障害者グループホーム | 40か所 | 飯能市 8、狭山市 11、入間市 13、日高市 8 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 3か所 | 飯能市 1、狭山市 1、入間市 1、日高市 0 | |
| 就労継続支援A型 | 4か所 | 飯能市 1、狭山市 2、入間市 1 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 52か所 | 飯能市 10、狭山市 15、入間市 16、日高市 11 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです