衆議院小選挙区 · 広島県
広島2区広島市西区・佐伯区、大竹市、廿日市市
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
385,976人有権者数(一票の格差 1.743倍)
28,111区域土砂災害警戒区域(市全体)
1,107か所指定緊急避難場所(市全体)
133か所訪問介護(1年半で消えた 11)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 市全体の数(選挙区は市の一部) | 28,111区域 | 広島市 22,439、大竹市 1,094、廿日市市 4,578 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 14,496区域 | 広島市 11,628、大竹市 537、廿日市市 2,331 | |
| 指定緊急避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 1,107か所 | 広島市 926、大竹市 60、廿日市市 121 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 937か所 | 広島市 782、大竹市 45、廿日市市 110 | |
| うち土砂災害に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 755か所 | 広島市 626、大竹市 46、廿日市市 83 | |
| うち津波に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 171か所 | 広島市 49、大竹市 54、廿日市市 68 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 341か所 | 広島市 297(最大 3m以上 ~ 4m未満)、大竹市 17(最大 1m以上 ~ 2m未満)、廿日市市 27(最大 1m以上 ~ 2m未満) | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 収録なし | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 133か所 | 広島市西区 57、広島市佐伯区 40、大竹市 7、廿日市市 29 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 11か所 | 広島市西区 8、広島市佐伯区 0、大竹市 1、廿日市市 2 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 121か所 | 広島市西区 46、広島市佐伯区 37、大竹市 6、廿日市市 32 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 13か所 | 広島市西区 2、広島市佐伯区 4、大竹市 2、廿日市市 5 | |
| 放課後等デイサービス | 129か所 | 広島市西区 49、広島市佐伯区 39、大竹市 5、廿日市市 36 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 16か所 | 広島市西区 7、広島市佐伯区 3、大竹市 0、廿日市市 6 | |
| 児童発達支援 | 50か所 | 広島市西区 26、広島市佐伯区 13、大竹市 1、廿日市市 10 | |
| 障害者グループホーム | 44か所 | 広島市西区 12、広島市佐伯区 13、大竹市 2、廿日市市 17 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 5か所 | 広島市西区 1、広島市佐伯区 1、大竹市 0、廿日市市 3 | |
| 就労継続支援A型 | 19か所 | 広島市西区 10、広島市佐伯区 7、廿日市市 2 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 84か所 | 広島市西区 35、広島市佐伯区 21、大竹市 3、廿日市市 25 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 市全体の数(選挙区は市の一部) | 47人 | 広島市 47 | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
広島市(西区・佐伯区)、大竹市、廿日市市
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです