衆議院小選挙区 · 千葉県
千葉14区船橋市(二宮・芝山・高根台・習志野台・二和・豊富の各出張所管内)、習志野市
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
413,431人有権者数(一票の格差 1.867倍)
925区域土砂災害警戒区域(市全体)
190か所指定緊急避難場所(市全体)
175か所訪問介護(1年半で消えた 21)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 市全体の数(選挙区は市の一部) | 925区域 | 船橋市 746、習志野市 179 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 261区域 | 船橋市 180、習志野市 81 | |
| 指定緊急避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 190か所 | 船橋市 142、習志野市 48 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 102か所 | 船橋市 101、習志野市 1 | |
| うち土砂災害に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 117か所 | 船橋市 116、習志野市 1 | |
| うち津波に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 159か所 | 船橋市 125、習志野市 34 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 36か所 | 船橋市 36(最大 1.0m以上 3.0m未満)、習志野市 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 6区域 | 船橋市 1、習志野市 5 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 市全体の数(選挙区は市の一部) | 175か所 | 船橋市 147、習志野市 28 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 市全体の数(選挙区は市の一部) | 21か所 | 船橋市 17、習志野市 4 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 202か所 | 船橋市 166、習志野市 36 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 16か所 | 船橋市 15、習志野市 1 | |
| 放課後等デイサービス 市全体の数(選挙区は市の一部) | 123か所 | 船橋市 89、習志野市 34 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ 市全体の数(選挙区は市の一部) | 17か所 | 船橋市 13、習志野市 4 | |
| 児童発達支援 市全体の数(選挙区は市の一部) | 105か所 | 船橋市 78、習志野市 27 | |
| 障害者グループホーム 市全体の数(選挙区は市の一部) | 85か所 | 船橋市 69、習志野市 16 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム 市全体の数(選挙区は市の一部) | 12か所 | 船橋市 10、習志野市 2 | |
| 就労継続支援A型 市全体の数(選挙区は市の一部) | 22か所 | 船橋市 17、習志野市 5 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 市全体の数(選挙区は市の一部) | 70か所 | 船橋市 56、習志野市 14 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 市全体の数(選挙区は市の一部) | 157人 | 船橋市 157 | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
船橋市、習志野市
2022年新設
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです