衆議院小選挙区 · 青森県
青森2区八戸市、十和田市、三沢市、上北郡七戸町・六戸町・東北町・おいらせ町、三戸郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
371,661人有権者数(一票の格差 1.678倍)
3,597区域土砂災害警戒区域
728か所指定緊急避難場所
141か所訪問介護(1年半で消えた 6)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 3,597区域 | 八戸市 540、十和田市 549、三沢市 134、七戸町 288、六戸町 103、東北町 164、おいらせ町 91、三戸町 387、五戸町 311、田子町 313、南部町 418、階上町 72、新郷村 227 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,732区域 | 八戸市 245、十和田市 268、三沢市 67、七戸町 143、六戸町 45、東北町 84、おいらせ町 47、三戸町 179、五戸町 146、田子町 158、南部町 203、階上町 33、新郷村 114 | |
| 指定緊急避難場所 | 728か所 | 八戸市 139、十和田市 19、三沢市 73、七戸町 68、六戸町 12、東北町 80、おいらせ町 87、三戸町 17、五戸町 87、田子町 38、南部町 75、階上町 31、新郷村 2 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 529か所 | 八戸市 130、十和田市 19、三沢市 73、七戸町 3、六戸町 12、東北町 73、おいらせ町 44、三戸町 15、五戸町 46、田子町 38、南部町 52、階上町 22、新郷村 2 | |
| うち土砂災害に対応 | 630か所 | 八戸市 134、十和田市 19、三沢市 72、七戸町 29、六戸町 12、東北町 79、おいらせ町 72、三戸町 7、五戸町 76、田子町 38、南部町 70、階上町 20、新郷村 2 | |
| うち津波に対応 | 222か所 | 八戸市 116、十和田市 0、三沢市 59、七戸町 0、六戸町 0、東北町 0、おいらせ町 29、三戸町 0、五戸町 3、田子町 0、南部町 0、階上町 15、新郷村 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 183か所 | 八戸市 80(最大 20m以上)、十和田市 0、三沢市 36(最大 10m以上 ~ 20m未満)、七戸町 0、六戸町 0、東北町 0、おいらせ町 60(最大 20m以上)、三戸町 0、五戸町 0、田子町 0、南部町 0、階上町 7(最大 10m以上 ~ 20m未満)、新郷村 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 155区域 | 八戸市 47、十和田市 3、三沢市 20、七戸町 11、東北町 8、おいらせ町 6、三戸町 15、五戸町 18、田子町 17、階上町 1、新郷村 9 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 141か所 | 八戸市 67、十和田市 16、三沢市 9、七戸町 6、六戸町 2、東北町 8、おいらせ町 5、三戸町 3、五戸町 5、田子町 1、南部町 11、階上町 8 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 6か所 | 八戸市 4、十和田市 0、三沢市 0、七戸町 1、六戸町 0、東北町 0、おいらせ町 0、三戸町 0、五戸町 1、田子町 0、南部町 0、階上町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 154か所 | 八戸市 72、十和田市 22、三沢市 9、七戸町 7、六戸町 4、東北町 7、おいらせ町 7、三戸町 4、五戸町 5、田子町 2、南部町 9、階上町 5、新郷村 1 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 10か所 | 八戸市 6、十和田市 1、三沢市 0、七戸町 0、六戸町 0、東北町 0、おいらせ町 2、三戸町 0、五戸町 0、田子町 0、南部町 0、階上町 1、新郷村 0 | |
| 放課後等デイサービス | 66か所 | 八戸市 44、十和田市 14、三沢市 8 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 10か所 | 八戸市 8、十和田市 1、三沢市 1 | |
| 児童発達支援 | 26か所 | 八戸市 18、十和田市 2、三沢市 6 | |
| 障害者グループホーム | 43か所 | 八戸市 27、十和田市 12、三沢市 4 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 3か所 | 八戸市 3、十和田市 0、三沢市 0 | |
| 就労継続支援A型 | 18か所 | 八戸市 14、十和田市 3、三沢市 1 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 83か所 | 八戸市 57、十和田市 18、三沢市 8 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 0人 | 八戸市 0 | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
2013年・2017年区域変更
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです