衆議院小選挙区 · 山形県
山形3区鶴岡市、酒田市、新庄市、最上郡、東田川郡、飽海郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
270,727人有権者数(一票の格差 1.222倍)
4,390区域土砂災害警戒区域
1,403か所指定緊急避難場所
74か所訪問介護(1年半で消えた 7)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 4,390区域 | 鶴岡市 1,785、酒田市 773、新庄市 77、金山町 152、最上町 171、舟形町 169、真室川町 447、大蔵村 153、鮭川村 203、戸沢村 259、庄内町 135、遊佐町 66 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,785区域 | 鶴岡市 751、酒田市 311、新庄市 29、金山町 67、最上町 74、舟形町 72、真室川町 184、大蔵村 49、鮭川村 66、戸沢村 94、庄内町 54、遊佐町 34 | |
| 指定緊急避難場所 | 1,403か所 | 鶴岡市 535、酒田市 416、新庄市 34、金山町 16、最上町 52、舟形町 34、真室川町 33、大蔵村 23、鮭川村 21、戸沢村 41、三川町 21、庄内町 150、遊佐町 27 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 360か所 | 鶴岡市 41、酒田市 84、新庄市 16、金山町 3、最上町 51、舟形町 32、真室川町 24、大蔵村 19、鮭川村 16、戸沢村 38、三川町 6、庄内町 18、遊佐町 12 | |
| うち土砂災害に対応 | 416か所 | 鶴岡市 164、酒田市 22、新庄市 33、金山町 13、最上町 45、舟形町 22、真室川町 28、大蔵村 13、鮭川村 21、戸沢村 31、三川町 0、庄内町 9、遊佐町 15 | |
| うち津波に対応 | 406か所 | 鶴岡市 122、酒田市 252、新庄市 0、金山町 0、最上町 0、舟形町 0、真室川町 0、大蔵村 0、鮭川村 0、戸沢村 0、三川町 21、庄内町 0、遊佐町 11 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 151か所 | 鶴岡市 108(最大 10m以上)、酒田市 42(最大 5m以上 ~ 10m未満)、新庄市 0、金山町 0、最上町 0、舟形町 0、真室川町 0、大蔵村 0、鮭川村 0、戸沢村 0、三川町 0、庄内町 0、遊佐町 1(最大 2m以上 ~ 5m未満) | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 収録なし | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 74か所 | 鶴岡市 24、酒田市 27、新庄市 11、金山町 1、最上町 2、舟形町 1、真室川町 1、鮭川村 1、三川町 1、庄内町 3、遊佐町 2 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 7か所 | 鶴岡市 3、酒田市 3、新庄市 0、金山町 0、最上町 0、舟形町 0、真室川町 1、鮭川村 0、三川町 0、庄内町 0、遊佐町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 98か所 | 鶴岡市 26、酒田市 29、新庄市 20、金山町 1、最上町 2、舟形町 2、真室川町 1、大蔵村 1、鮭川村 1、戸沢村 2、三川町 3、庄内町 5、遊佐町 5 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 11か所 | 鶴岡市 2、酒田市 4、新庄市 3、金山町 0、最上町 0、舟形町 0、真室川町 1、大蔵村 0、鮭川村 0、戸沢村 0、三川町 1、庄内町 0、遊佐町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 34か所 | 鶴岡市 14、酒田市 13、新庄市 7 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 8か所 | 鶴岡市 1、酒田市 7、新庄市 0 | |
| 児童発達支援 | 20か所 | 鶴岡市 9、酒田市 6、新庄市 5 | |
| 障害者グループホーム | 37か所 | 鶴岡市 16、酒田市 13、新庄市 8 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 2か所 | 鶴岡市 0、酒田市 1、新庄市 1 | |
| 就労継続支援A型 | 6か所 | 鶴岡市 3、酒田市 1、新庄市 2 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 70か所 | 鶴岡市 36、酒田市 20、新庄市 14 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
鶴岡市、酒田市、新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町、遊佐町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです