衆議院小選挙区 · 富山県
富山3区高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
349,960人有権者数(一票の格差 1.58倍)
8,233区域土砂災害警戒区域
680か所指定緊急避難場所
94か所訪問介護(1年半で消えた 0)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 8,233区域 | 高岡市 902、射水市 116、氷見市 4,367、砺波市 551、小矢部市 685、南砺市 1,612 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 3,255区域 | 高岡市 362、射水市 54、氷見市 1,787、砺波市 174、小矢部市 216、南砺市 662 | |
| 指定緊急避難場所 | 680か所 | 高岡市 166、射水市 99、氷見市 227、砺波市 36、小矢部市 72、南砺市 80 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 469か所 | 高岡市 121、射水市 55、氷見市 174、砺波市 14、小矢部市 41、南砺市 64 | |
| うち土砂災害に対応 | 264か所 | 高岡市 38、射水市 6、氷見市 74、砺波市 12、小矢部市 67、南砺市 67 | |
| うち津波に対応 | 143か所 | 高岡市 14、射水市 57、氷見市 72、砺波市 0、小矢部市 0、南砺市 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 収録なし | 都道府県の津波浸水想定 | |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 676区域 | 高岡市 105、射水市 9、氷見市 468、砺波市 21、小矢部市 23、南砺市 50 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 94か所 | 高岡市 44、射水市 17、氷見市 8、砺波市 12、小矢部市 3、南砺市 10 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 0か所 | 高岡市 0、射水市 0、氷見市 0、砺波市 0、小矢部市 0、南砺市 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 165か所 | 高岡市 61、射水市 35、氷見市 18、砺波市 18、小矢部市 15、南砺市 18 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 2か所 | 高岡市 1、射水市 1、氷見市 0、砺波市 0、小矢部市 0、南砺市 0 | |
| 放課後等デイサービス | 62か所 | 高岡市 29、射水市 14、氷見市 5、砺波市 8、小矢部市 2、南砺市 4 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 2か所 | 高岡市 1、射水市 0、氷見市 1、砺波市 0、小矢部市 0、南砺市 0 | |
| 児童発達支援 | 25か所 | 高岡市 14、射水市 4、氷見市 2、砺波市 2、小矢部市 1、南砺市 2 | |
| 障害者グループホーム | 31か所 | 高岡市 12、射水市 4、氷見市 3、砺波市 4、小矢部市 4、南砺市 4 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 2か所 | 高岡市 0、射水市 1、氷見市 1、砺波市 0、小矢部市 0、南砺市 0 | |
| 就労継続支援A型 | 23か所 | 高岡市 10、射水市 4、氷見市 2、砺波市 5、南砺市 2 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 60か所 | 高岡市 25、射水市 11、氷見市 8、砺波市 5、小矢部市 4、南砺市 7 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市
かつての中選挙区・富山県第2区と同じ区域
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです