衆議院小選挙区 · 東京都
東京3区品川区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
366,246人有権者数(一票の格差 1.654倍)
3,990区域土砂災害警戒区域
78か所指定緊急避難場所
62か所訪問介護(1年半で消えた 6)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 3,990区域 | 品川区 90、大島町 1,074、新島村 355、神津島村 562、三宅村 12、御蔵島村 174、八丈町 1,136、小笠原村 587 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,912区域 | 品川区 42、大島町 522、新島村 169、神津島村 248、三宅村 6、御蔵島村 79、八丈町 560、小笠原村 286 | |
| 指定緊急避難場所 | 78か所 | 品川区 13、大島町 19、新島村 1、神津島村 7、三宅村 24、御蔵島村 4、八丈町 1、小笠原村 9 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 26か所 | 品川区 12、大島町 0、新島村 0、神津島村 0、三宅村 0、御蔵島村 4、八丈町 1、小笠原村 9 | |
| うち土砂災害に対応 | 31か所 | 品川区 5、大島町 0、新島村 0、神津島村 5、三宅村 13、御蔵島村 4、八丈町 1、小笠原村 3 | |
| うち津波に対応 | 58か所 | 品川区 0、大島町 16、新島村 1、神津島村 7、三宅村 23、御蔵島村 4、八丈町 1、小笠原村 6 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 収録なし | 都道府県の津波浸水想定 | |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 2区域 | 三宅村 2 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 62か所 | 品川区 54、大島町 3、三宅村 1、八丈町 4 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 6か所 | 品川区 6、大島町 0、三宅村 0、八丈町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 57か所 | 品川区 44、大島町 6、新島村 1、神津島村 1、三宅村 3、八丈町 2 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 1か所 | 品川区 1、大島町 0、新島村 0、神津島村 0、三宅村 0、八丈町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 30か所 | 品川区 30 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 1か所 | 品川区 1 | |
| 児童発達支援 | 34か所 | 品川区 34 | |
| 障害者グループホーム | 17か所 | 品川区 14、大島町 2、神津島村 1 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 2か所 | 品川区 2、大島町 0、神津島村 0 | |
| 就労継続支援A型 | 2か所 | 品川区 2 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 16か所 | 品川区 15、大島町 1 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです