衆議院小選挙区 · 大阪府
大阪19区貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
296,835人有権者数(一票の格差 1.34倍)
2,117区域土砂災害警戒区域
206か所指定緊急避難場所
213か所訪問介護(1年半で消えた 20)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 2,117区域 | 貝塚市 313、泉佐野市 175、泉南市 366、阪南市 468、熊取町 130、岬町 665 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,044区域 | 貝塚市 153、泉佐野市 84、泉南市 181、阪南市 230、熊取町 64、岬町 332 | |
| 指定緊急避難場所 | 206か所 | 貝塚市 77、泉佐野市 55、泉南市 38、阪南市 16、熊取町 9、田尻町 5、岬町 6 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 96か所 | 貝塚市 16、泉佐野市 47、泉南市 6、阪南市 14、熊取町 7、田尻町 1、岬町 5 | |
| うち土砂災害に対応 | 96か所 | 貝塚市 6、泉佐野市 55、泉南市 10、阪南市 12、熊取町 9、田尻町 1、岬町 3 | |
| うち津波に対応 | 108か所 | 貝塚市 30、泉佐野市 47、泉南市 9、阪南市 15、熊取町 0、田尻町 1、岬町 6 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 14か所 | 貝塚市 9(最大 1m以上 ~ 2m未満)、泉佐野市 1(最大 0.3m以上 ~ 1m未満)、泉南市 0、阪南市 1(最大 0.3m以上 ~ 1m未満)、熊取町 0、田尻町 2(最大 0.01m以上 ~ 0.3m未満)、岬町 1(最大 0.3m以上 ~ 1m未満) | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 18区域 | 貝塚市 8、泉佐野市 2、泉南市 2、阪南市 3、岬町 3 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 213か所 | 貝塚市 58、泉佐野市 76、泉南市 25、阪南市 24、熊取町 19、田尻町 4、岬町 7 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 20か所 | 貝塚市 5、泉佐野市 5、泉南市 2、阪南市 5、熊取町 0、田尻町 0、岬町 3 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 148か所 | 貝塚市 37、泉佐野市 46、泉南市 24、阪南市 21、熊取町 11、田尻町 1、岬町 8 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 10か所 | 貝塚市 1、泉佐野市 4、泉南市 1、阪南市 3、熊取町 1、田尻町 0、岬町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 72か所 | 貝塚市 23、泉佐野市 21、泉南市 19、阪南市 9 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 17か所 | 貝塚市 6、泉佐野市 5、泉南市 3、阪南市 3 | |
| 児童発達支援 | 52か所 | 貝塚市 20、泉佐野市 17、泉南市 8、阪南市 7 | |
| 障害者グループホーム | 83か所 | 貝塚市 21、泉佐野市 29、泉南市 14、阪南市 19 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 11か所 | 貝塚市 4、泉佐野市 0、泉南市 4、阪南市 3 | |
| 就労継続支援A型 | 13か所 | 貝塚市 4、泉佐野市 3、泉南市 5、阪南市 1 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 102か所 | 貝塚市 24、泉佐野市 35、泉南市 26、阪南市 17 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです