衆議院小選挙区 · 熊本県
熊本2区熊本市西区・南区、荒尾市、玉名市、玉名郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
308,053人有権者数(一票の格差 1.391倍)
7,020区域土砂災害警戒区域(市全体)
414か所指定緊急避難場所(市全体)
150か所訪問介護(1年半で消えた 9)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 市全体の数(選挙区は市の一部) | 7,020区域 | 熊本市 2,906、荒尾市 534、玉名市 1,113、玉東町 235、南関町 780、長洲町 62、和水町 1,390 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 3,486区域 | 熊本市 1,470、荒尾市 261、玉名市 548、玉東町 124、南関町 382、長洲町 32、和水町 669 | |
| 指定緊急避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 414か所 | 熊本市 317、荒尾市 9、玉名市 7、玉東町 5、南関町 15、長洲町 30、和水町 31 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 288か所 | 熊本市 220、荒尾市 9、玉名市 5、玉東町 5、南関町 14、長洲町 9、和水町 26 | |
| うち土砂災害に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 352か所 | 熊本市 294、荒尾市 9、玉名市 5、玉東町 0、南関町 14、長洲町 9、和水町 21 | |
| うち津波に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 327か所 | 熊本市 293、荒尾市 9、玉名市 6、玉東町 0、南関町 0、長洲町 19、和水町 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 11か所 | 熊本市 9(最大 2.0m以上 ~ 5.0m未満)、荒尾市 0、玉名市 2(最大 2.0m以上 ~ 5.0m未満)、玉東町 0、南関町 0、長洲町 0、和水町 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 161区域 | 熊本市 104、荒尾市 5、玉名市 30、玉東町 5、南関町 12、和水町 5 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 150か所 | 熊本市西区 36、熊本市南区 58、荒尾市 22、玉名市 21、玉東町 2、南関町 4、長洲町 4、和水町 3 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 9か所 | 熊本市西区 0、熊本市南区 3、荒尾市 1、玉名市 4、玉東町 0、南関町 0、長洲町 0、和水町 1 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 152か所 | 熊本市西区 36、熊本市南区 62、荒尾市 22、玉名市 19、玉東町 3、南関町 2、長洲町 4、和水町 4 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 7か所 | 熊本市西区 0、熊本市南区 0、荒尾市 1、玉名市 4、玉東町 1、南関町 0、長洲町 1、和水町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 89か所 | 熊本市西区 23、熊本市南区 43、荒尾市 10、玉名市 13 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 3か所 | 熊本市西区 0、熊本市南区 2、荒尾市 1、玉名市 0 | |
| 児童発達支援 | 49か所 | 熊本市西区 13、熊本市南区 24、荒尾市 7、玉名市 5 | |
| 障害者グループホーム | 53か所 | 熊本市西区 19、熊本市南区 19、荒尾市 6、玉名市 9 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 6か所 | 熊本市西区 2、熊本市南区 0、荒尾市 2、玉名市 2 | |
| 就労継続支援A型 | 31か所 | 熊本市西区 9、熊本市南区 10、荒尾市 4、玉名市 8 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 44か所 | 熊本市西区 13、熊本市南区 15、荒尾市 6、玉名市 10 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 市全体の数(選挙区は市の一部) | 0人 | 熊本市 0 | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
熊本市(西区・南区)、荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、和水町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです