衆議院小選挙区 · 茨城県
茨城7区古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、結城郡、猿島郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
320,150人有権者数(一票の格差 1.445倍)
74区域土砂災害警戒区域
317か所指定緊急避難場所
56か所訪問介護(1年半で消えた 4)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 74区域 | 古河市 4、結城市 3、下妻市 17、常総市 31、坂東市 19 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 37区域 | 古河市 2、結城市 1、下妻市 9、常総市 16、坂東市 9 | |
| 指定緊急避難場所 | 317か所 | 古河市 60、結城市 30、下妻市 39、常総市 24、坂東市 56、八千代町 20、五霞町 16、境町 72 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 174か所 | 古河市 33、結城市 12、下妻市 35、常総市 9、坂東市 46、八千代町 11、五霞町 11、境町 17 | |
| うち土砂災害に対応 | 112か所 | 古河市 0、結城市 1、下妻市 36、常総市 24、坂東市 51、八千代町 0、五霞町 0、境町 0 | |
| うち津波に対応 | 0か所 | 古河市 0、結城市 0、下妻市 0、常総市 0、坂東市 0、八千代町 0、五霞町 0、境町 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 0か所 | 古河市 0、結城市 0、下妻市 0、常総市 0、坂東市 0、八千代町 0、五霞町 0、境町 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 4区域 | 下妻市 3、常総市 1 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 56か所 | 古河市 23、結城市 9、下妻市 9、常総市 5、坂東市 4、八千代町 1、五霞町 2、境町 3 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 4か所 | 古河市 2、結城市 0、下妻市 0、常総市 1、坂東市 0、八千代町 0、五霞町 0、境町 1 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 99か所 | 古河市 35、結城市 12、下妻市 8、常総市 17、坂東市 11、八千代町 7、五霞町 3、境町 6 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 10か所 | 古河市 3、結城市 0、下妻市 2、常総市 0、坂東市 1、八千代町 2、五霞町 1、境町 1 | |
| 放課後等デイサービス | 71か所 | 古河市 27、結城市 11、下妻市 10、常総市 16、坂東市 7 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 1か所 | 古河市 1、結城市 0、下妻市 0、常総市 0、坂東市 0 | |
| 児童発達支援 | 42か所 | 古河市 14、結城市 7、下妻市 5、常総市 12、坂東市 4 | |
| 障害者グループホーム | 45か所 | 古河市 22、結城市 9、下妻市 3、常総市 4、坂東市 7 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 8か所 | 古河市 5、結城市 1、下妻市 2、常総市 0、坂東市 0 | |
| 就労継続支援A型 | 9か所 | 古河市 3、結城市 3、下妻市 0、常総市 1、坂東市 2 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 43か所 | 古河市 13、結城市 10、下妻市 5、常総市 8、坂東市 7 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、八千代町、五霞町、境町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです