衆議院小選挙区 · 兵庫県
兵庫4区神戸市西区、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
407,262人有権者数(一票の格差 1.839倍)
6,429区域土砂災害警戒区域(市全体)
827か所指定緊急避難場所(市全体)
101か所訪問介護(1年半で消えた 10)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 市全体の数(選挙区は市の一部) | 6,429区域 | 神戸市 3,777、西脇市 455、三木市 574、小野市 76、加西市 397、加東市 410、多可町 740 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) 市全体の数(選挙区は市の一部) | 2,296区域 | 神戸市 1,240、西脇市 183、三木市 184、小野市 31、加西市 173、加東市 164、多可町 321 | |
| 指定緊急避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 827か所 | 神戸市 432、西脇市 17、三木市 250、小野市 35、加西市 20、加東市 45、多可町 28 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 654か所 | 神戸市 318、西脇市 10、三木市 223、小野市 27、加西市 20、加東市 39、多可町 17 | |
| うち土砂災害に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 660か所 | 神戸市 317、西脇市 10、三木市 224、小野市 35、加西市 18、加東市 39、多可町 17 | |
| うち津波に対応 市全体の数(選挙区は市の一部) | 292か所 | 神戸市 292、西脇市 0、三木市 0、小野市 0、加西市 0、加東市 0、多可町 0 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 市全体の数(選挙区は市の一部) | 0か所 | 神戸市 0、西脇市 0、三木市 0、小野市 0、加西市 0、加東市 0、多可町 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 2区域 | 多可町 2 | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 101か所 | 神戸市西区 59、西脇市 8、三木市 15、小野市 4、加西市 8、加東市 5、多可町 2 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 10か所 | 神戸市西区 8、西脇市 0、三木市 0、小野市 0、加西市 2、加東市 0、多可町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 142か所 | 神戸市西区 55、西脇市 17、三木市 23、小野市 10、加西市 15、加東市 13、多可町 9 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 9か所 | 神戸市西区 2、西脇市 1、三木市 1、小野市 1、加西市 3、加東市 1、多可町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 114か所 | 神戸市西区 66、西脇市 9、三木市 18、小野市 8、加西市 6、加東市 7 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 4か所 | 神戸市西区 1、西脇市 2、三木市 1、小野市 0、加西市 0、加東市 0 | |
| 児童発達支援 | 53か所 | 神戸市西区 32、西脇市 2、三木市 11、小野市 4、加西市 2、加東市 2 | |
| 障害者グループホーム | 56か所 | 神戸市西区 31、西脇市 3、三木市 13、小野市 4、加西市 2、加東市 3 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 4か所 | 神戸市西区 0、西脇市 1、三木市 0、小野市 2、加西市 1、加東市 0 | |
| 就労継続支援A型 | 15か所 | 神戸市西区 3、西脇市 1、三木市 3、小野市 4、加西市 3、加東市 1 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 95か所 | 神戸市西区 48、西脇市 8、三木市 15、小野市 10、加西市 7、加東市 7 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 市全体の数(選挙区は市の一部) | 0人 | 神戸市 0 | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
神戸市(西区)、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです