衆議院小選挙区 · 北海道
北海道10区夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、留萌市、空知総合振興局管内、留萌振興局管内
この選挙区の区域にある防災・福祉・子育ての公開データを、国と都道府県の表から機械的に足しました。要約も論評もしません。数字を押すと元の画面へ行けます。
262,277人有権者数(一票の格差 1.184倍)
3,232区域土砂災害警戒区域
691か所指定緊急避難場所
136か所訪問介護(1年半で消えた 10)
防災
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | 3,232区域 | 夕張市 672、岩見沢市 96、美唄市 47、芦別市 291、赤平市 240、三笠市 189、滝川市 13、砂川市 55、歌志内市 382、深川市 45、留萌市 328、奈井江町 45、上砂川町 126、由仁町 11、長沼町 25、栗山町 52、月形町 1、浦臼町 11、新十津川町 28、雨竜町 6、北竜町 11、沼田町 11、増毛町 126、小平町 180、苫前町 130、羽幌町 42、初山別村 50、遠別町 14、天塩町 5 | 国土数値情報(都道府県の指定) |
| うち特別警戒区域(レッド) | 1,379区域 | 夕張市 327、岩見沢市 36、美唄市 19、芦別市 121、赤平市 100、三笠市 81、滝川市 6、砂川市 21、歌志内市 173、深川市 2、留萌市 152、奈井江町 19、上砂川町 60、由仁町 4、長沼町 8、栗山町 11、月形町 0、浦臼町 6、新十津川町 5、雨竜町 2、北竜町 1、沼田町 0、増毛町 53、小平町 72、苫前町 61、羽幌町 14、初山別村 21、遠別町 4、天塩町 0 | |
| 指定緊急避難場所 | 691か所 | 夕張市 13、岩見沢市 48、美唄市 9、芦別市 59、赤平市 23、三笠市 25、滝川市 29、砂川市 12、歌志内市 22、深川市 32、留萌市 23、南幌町 7、奈井江町 19、上砂川町 17、由仁町 17、長沼町 10、栗山町 28、月形町 9、浦臼町 13、新十津川町 15、妹背牛町 6、秩父別町 6、雨竜町 9、北竜町 13、沼田町 8、増毛町 13、小平町 32、苫前町 51、羽幌町 53、初山別村 27、遠別町 4、天塩町 39 | 国土地理院 |
| うち洪水に対応 | 539か所 | 夕張市 12、岩見沢市 41、美唄市 6、芦別市 59、赤平市 10、三笠市 17、滝川市 17、砂川市 8、歌志内市 8、深川市 32、留萌市 17、南幌町 4、奈井江町 19、上砂川町 16、由仁町 17、長沼町 9、栗山町 16、月形町 9、浦臼町 11、新十津川町 6、妹背牛町 6、秩父別町 5、雨竜町 9、北竜町 11、沼田町 7、増毛町 3、小平町 17、苫前町 47、羽幌町 43、初山別村 26、遠別町 4、天塩町 27 | |
| うち土砂災害に対応 | 490か所 | 夕張市 13、岩見沢市 47、美唄市 9、芦別市 54、赤平市 23、三笠市 24、滝川市 4、砂川市 8、歌志内市 13、深川市 32、留萌市 19、南幌町 0、奈井江町 0、上砂川町 13、由仁町 17、長沼町 10、栗山町 5、月形町 9、浦臼町 13、新十津川町 0、妹背牛町 0、秩父別町 0、雨竜町 8、北竜町 0、沼田町 8、増毛町 3、小平町 27、苫前町 46、羽幌町 50、初山別村 27、遠別町 4、天塩町 4 | |
| うち津波に対応 | 206か所 | 夕張市 0、岩見沢市 0、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 0、留萌市 19、南幌町 0、奈井江町 0、上砂川町 0、由仁町 0、長沼町 0、栗山町 0、月形町 0、浦臼町 0、新十津川町 0、妹背牛町 0、秩父別町 0、雨竜町 0、北竜町 0、沼田町 0、増毛町 8、小平町 21、苫前町 49、羽幌町 51、初山別村 26、遠別町 4、天塩町 28 | |
| 津波の浸水想定の中にある避難場所 | 0か所 | 夕張市 0、岩見沢市 0、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 0、留萌市 0、南幌町 0、奈井江町 0、上砂川町 0、由仁町 0、長沼町 0、栗山町 0、月形町 0、浦臼町 0、新十津川町 0、妹背牛町 0、秩父別町 0、雨竜町 0、北竜町 0、沼田町 0、増毛町 0、小平町 0、苫前町 0、羽幌町 0、初山別村 0、遠別町 0、天塩町 0 | 都道府県の津波浸水想定 |
| 災害危険区域(建築基準法39条) | 収録なし | 国土数値情報 |
福祉
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 136か所 | 夕張市 2、岩見沢市 20、美唄市 5、芦別市 2、赤平市 2、三笠市 2、滝川市 6、砂川市 3、歌志内市 1、深川市 4、留萌市 9、岩見沢市 20、夕張市 2、美唄市 5、芦別市 2、赤平市 2、三笠市 2、滝川市 6、砂川市 3、歌志内市 1、深川市 4、南幌町 1、奈井江町 1、上砂川町 1、由仁町 1、長沼町 2、栗山町 2、月形町 1、新十津川町 2、秩父別町 1、雨竜町 1、北竜町 1、沼田町 2、留萌市 9、増毛町 2、苫前町 1、羽幌町 2、初山別村 1、遠別町 1、天塩町 1 | 厚労省 介護サービス情報公表システム(2026年6月末) |
| うち1年半で公表データから消えた訪問介護 | 10か所 | 夕張市 0、岩見沢市 2、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 1、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 0、留萌市 1、岩見沢市 2、夕張市 0、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 1、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 0、南幌町 0、奈井江町 0、上砂川町 0、由仁町 0、長沼町 0、栗山町 1、月形町 0、新十津川町 0、秩父別町 0、雨竜町 0、北竜町 0、沼田町 0、留萌市 1、増毛町 0、苫前町 1、羽幌町 0、初山別村 0、遠別町 0、天塩町 0 | 2024年12月末→2026年6月末 |
| ケアマネ事業所(居宅介護支援) | 166か所 | 夕張市 4、岩見沢市 17、美唄市 6、芦別市 3、赤平市 1、三笠市 2、滝川市 7、砂川市 5、歌志内市 1、深川市 8、留萌市 9、岩見沢市 17、夕張市 4、美唄市 6、芦別市 3、赤平市 1、三笠市 2、滝川市 7、砂川市 5、歌志内市 1、深川市 8、南幌町 2、奈井江町 1、上砂川町 2、由仁町 1、長沼町 4、栗山町 4、月形町 2、浦臼町 0、新十津川町 2、妹背牛町 2、秩父別町 3、雨竜町 1、北竜町 1、沼田町 1、留萌市 9、増毛町 1、小平町 1、苫前町 2、羽幌町 4、初山別村 1、遠別町 2、天塩町 3 | |
| うち1年半で消えたケアマネ事業所 | 15か所 | 夕張市 1、岩見沢市 0、美唄市 0、芦別市 2、赤平市 0、三笠市 1、滝川市 0、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 1、留萌市 1、岩見沢市 0、夕張市 1、美唄市 0、芦別市 2、赤平市 0、三笠市 1、滝川市 0、砂川市 0、歌志内市 0、深川市 1、南幌町 0、奈井江町 0、上砂川町 0、由仁町 0、長沼町 0、栗山町 1、月形町 0、浦臼町 1、新十津川町 1、妹背牛町 0、秩父別町 0、雨竜町 0、北竜町 0、沼田町 0、留萌市 1、増毛町 0、小平町 0、苫前町 0、羽幌町 0、初山別村 0、遠別町 0、天塩町 0 | |
| 放課後等デイサービス | 102か所 | 夕張市 1、岩見沢市 18、美唄市 4、芦別市 2、赤平市 1、三笠市 1、滝川市 10、砂川市 5、深川市 3、留萌市 6、岩見沢市 18、夕張市 1、美唄市 4、芦別市 2、赤平市 1、三笠市 1、滝川市 10、砂川市 5、深川市 3、留萌市 6 | WAM NET(2025年9月) |
| うち2021年11月以降に消えた放課後等デイ | 2か所 | 夕張市 0、岩見沢市 0、美唄市 0、芦別市 1、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、深川市 0、留萌市 0、岩見沢市 0、夕張市 0、美唄市 0、芦別市 1、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、深川市 0、留萌市 0 | |
| 児童発達支援 | 78か所 | 岩見沢市 19、美唄市 3、芦別市 2、三笠市 1、滝川市 6、砂川市 4、深川市 3、留萌市 1、岩見沢市 19、美唄市 3、芦別市 2、三笠市 1、滝川市 6、砂川市 4、深川市 3、留萌市 1 | |
| 障害者グループホーム | 230か所 | 夕張市 9、岩見沢市 20、美唄市 38、芦別市 2、赤平市 19、三笠市 1、滝川市 16、砂川市 6、深川市 2、留萌市 2、岩見沢市 20、夕張市 9、美唄市 38、芦別市 2、赤平市 19、三笠市 1、滝川市 16、砂川市 6、深川市 2、留萌市 2 | WAM NET |
| うち2021年11月以降に消えたグループホーム | 8か所 | 夕張市 0、岩見沢市 3、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、深川市 0、留萌市 1、岩見沢市 3、夕張市 0、美唄市 0、芦別市 0、赤平市 0、三笠市 0、滝川市 0、砂川市 0、深川市 0、留萌市 1 | |
| 就労継続支援A型 | 26か所 | 岩見沢市 4、美唄市 1、赤平市 3、三笠市 0、滝川市 2、砂川市 2、歌志内市 1、岩見沢市 4、美唄市 1、赤平市 3、三笠市 0、滝川市 2、砂川市 2、歌志内市 1 | WAM NET |
| 就労継続支援B型 | 142か所 | 夕張市 3、岩見沢市 25、美唄市 8、芦別市 2、赤平市 4、三笠市 2、滝川市 10、砂川市 6、深川市 4、留萌市 7、岩見沢市 25、夕張市 3、美唄市 8、芦別市 2、赤平市 4、三笠市 2、滝川市 10、砂川市 6、深川市 4、留萌市 7 |
子育て
| 項目 | 数 | 内訳(市区町村) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 学童保育の待機児童 | 収録なし | こども家庭庁(2025年5月・指定都市/中核市等のみ) |
区域の市区町村
夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、留萌市、岩見沢市、夕張市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
2002年・2017年区域変更
出典と線引き
- 区域・有権者数・一票の格差: 総務省の区割り(2022年改定)を Wikipedia「衆議院小選挙区制選挙区一覧」の表から取り、市区町村名は Geolonia の一覧で正規化
- 土砂災害警戒区域: 国土数値情報(都道府県の指定)/指定緊急避難場所: 国土地理院/津波浸水想定: 各都道府県/災害危険区域: 国土数値情報
- 訪問介護・ケアマネ事業所: 厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2024年12月末・2026年6月末の2時点)/放課後等デイ・児童発達支援・グループホーム・就労継続支援: WAM NET(2021年11月〜2025年9月)/学童保育: こども家庭庁 令和7年調査(指定都市・中核市等のみ市単位)
- 「消えた」は公表データから番号が消えたことで、廃止とは限りません(休止・再編を含む)。空き状況・質は公表データに無いので出しません
- 無いものは 0 と書かず「収録なし」と書きます。その都道府県のデータを取り込んでいない場合も同じです