金融教育の義務教育化は国会でどこまで来たか
家計の管理や投資、詐欺への備えなど「お金の教育」を、小学校から義務教育の中で体系的に教えるべきかという議論です。2024年に金融経済教育推進機構ができ、学校への出前授業などは広がっていますが、教科として位置づけるかどうかは決まっていません。だれが取り上げ、政府が何と答えてきたかを会議録から機械的に集めて並べます。
議員
(最初 2016-03)
集め方:「金融教育」「金融経済教育」「金融リテラシー 学校」を含む発言を、国立国会図書館の国会会議録検索システムから2016年1月1日以降ぶん機械的に集めたものです(愛知の45人に限りません)。立場(質疑・答弁)は発言の冒頭の話者表記から機械的に分けています。要約も賛否の判定もしていません。最終取得 2026-09-17 15:01。
いま、政府は何と答えているか
大臣・副大臣・政務官・政府参考人としての直近の答弁です。語を含む文をそのまま抜いています。答弁は質問への答えなので、「この回の会議録」で質問とあわせて読んでください。
加えて、委員御指摘のとおり、取引経験の少ない投資者に対する知識の普及がこれは極めて重要でありまして、金融庁としては、登録事業者リスト、無登録業者と取引することのリスク、価格のボラティリティーの高さ等の暗号資産取引の留意事項について周知するとともに、こうした内容について、行政や暗号資産取引業者、金融経済教育推進機構、J―FLECですね、これによる啓発活動等に努めるなど、投資者のリテラシー向上に努めてまいります。
J―FLEC、金融経済教育推進機構では、全国の学校や企業などに講師派遣を行っておりまして、今後、J―FLECが提供する教材の内容を拡充いたしまして、暗号資産のリスクに加えて、特性についても取り上げていくこととしたいと思っております。
金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、全国に講師派遣を実施しておりまして、その際の要件として、御指摘のような、例えば、四十五日前までの申込み、あるいは受講予定者を原則十人以上にするといったことなどを定めております。
直近の質疑
十三 地方財務局は、多様化する金融取引に対する利用者保護や、小中高校生を中心にした金融教育などを各地で展開しているが、本法改正等による厳格な監督や、近年の金融機関からの法令照会や許認可業務の増加などに対応するため、機構定員を含めた体制整備を着実に進めること。
そういったことを、しっかりと教育を含めて、例えば、私、財政金融委員会のときにも、最初の質問が金融教育の充実でございました。
十一 地方財務局は、多様化する金融取引に対する利用者保護や、小中高校生を中心にした金融教育などを各地で展開しているが、本法改正等による厳格な監督や、近年の金融機関からの法令照会や許認可業務の増加などに対応するため、機構定員を含めた体制整備を着実に進めること。
会議録に繰り返し出てくる論点
- 義務教育の教科・カリキュラムに位置づけるか、出前授業の拡充にとどめるか
- 教える人材(教員か外部か)と中立性(金融商品の宣伝にならないか)
- 詐欺被害や多重債務の防止にどうつなげるか
- 金融経済教育推進機構の役割と成果の測り方
当サイトが会議録を読んで整理した問いです。どの立場が正しいかは判定していません。
年ごとの件数
| 年 | 質疑 | 答弁 | |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 6 | 7 | |
| 2017年 | 2 | 0 | |
| 2018年 | 10 | 22 | |
| 2019年 | 8 | 8 | |
| 2020年 | 1 | 3 | |
| 2021年 | 5 | 1 | |
| 2022年 | 21 | 19 | |
| 2023年 | 99 | 119 | |
| 2024年 | 43 | 46 | |
| 2025年 | 32 | 31 | |
| 2026年 07月まで | 14 | 16 |
最後の年は年の途中までの数字なので、前の年とそのまま比べられません。国会の会期や委員会の開かれ方でも件数は変わります。
だれが国会で取り上げているか
「日数」で並べています。同じ日の質疑で何度言っても1日です。別の日、別の委員会で繰り返し持ち出しているなら、続けて取り組んでいる印になります。名前は会議録の表記のままです。
| 議員 | 会派(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 会議の種類 | 最後に触れた日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂込麻紀子 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 9 | 11 | 2 | 2025-05-27 |
| 勝部賢志 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 6 | 8 | 1 | 2024-12-19 |
| 藤巻健太 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 5 | 16 | 2 | 2024-02-16 |
| 神谷宗幣 参議院 | 各派に属しない議員 | 4 | 8 | 1 | 2024-05-14 |
| 若松謙維 参議院 | 公明党 | 4 | 7 | 3 | 2023-11-16 |
| 稲津久 衆議院 | 公明党 | 4 | 6 | 1 | 2024-04-12 |
| 中川宏昌 衆議院 | 公明党 | 4 | 4 | 1 | 2025-05-16 |
| 熊谷裕人 参議院 | 立憲民主・社民 | 4 | 4 | 2 | 2024-08-23 |
| 古賀之士 参議院 | 立憲民主・無所属 | 3 | 7 | 2 | 2026-07-09 |
| 柴愼一 参議院 | 立憲民主・社民・無所属 | 3 | 5 | 1 | 2025-04-08 |
| 山崎正恭 衆議院 | 公明党 | 3 | 3 | 2 | 2025-04-09 |
| 小池晃 参議院 | 日本共産党 | 2 | 6 | 1 | 2025-04-10 |
| 住吉寛紀 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 6 | 2 | 2024-02-16 |
| 近藤雅彦 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 5 | 1 | 2026-04-22 |
| 竹内真二 参議院 | 公明党 | 2 | 5 | 1 | 2024-04-09 |
| 大門実紀史 参議院 | 日本共産党 | 2 | 4 | 1 | 2022-06-02 |
| 村上智信 衆議院 | 日本維新の会 | 2 | 3 | 1 | 2025-05-16 |
| 杉久武 参議院 | 公明党 | 2 | 3 | 1 | 2025-04-17 |
| 岸田光広 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 2 | 3 | 1 | 2025-02-28 |
| 沢田良 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 2 | 3 | 2 | 2024-02-20 |
| 吉田はるみ 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 2 | 2 | 2 | 2025-05-21 |
| 元榮太一郎 参議院 | 自由民主党・こころ | 2 | 2 | 1 | 2018-06-07 |
| 道下大樹 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 8 | 1 | 2023-06-07 |
| 丹野みどり 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 7 | 1 | 2025-02-17 |
| 米山隆一 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 7 | 1 | 2023-06-07 |
| 田村貴昭 衆議院 | 日本共産党 | 1 | 6 | 1 | 2023-06-07 |
| 階猛 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 6 | 1 | 2023-06-07 |
| 水沼秀幸 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 4 | 1 | 2025-04-04 |
| 柳ヶ瀬裕文 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 4 | 1 | 2023-11-16 |
| 江原くみ子 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 3 | 1 | 2026-04-09 |
| 森山浩行 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 3 | 1 | 2024-02-27 |
| 阿部弘樹 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 3 | 1 | 2024-02-27 |
| 前原誠司 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 3 | 1 | 2023-06-07 |
| 高木宏壽 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 3 | 1 | 2023-04-24 |
| 加田裕之 参議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2025-04-14 |
| 漆間譲司 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-05-13 |
| 岸信千世 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2024-04-05 |
| 山田美樹 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 2 | 1 | 2023-11-17 |
| 田村まみ 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 2 | 1 | 2023-11-17 |
| 藤岡隆雄 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 2 | 1 | 2023-02-21 |
| 小倉將信 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2022-05-26 |
| 神田憲次 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2022-03-23 |
| 斎藤洋明 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 2 | 1 | 2019-05-15 |
| 森ゆうこ 参議院 | 立憲民主・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-14 |
| 伊佐進一 衆議院 | 中道改革連合・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-10 |
| 牧野俊一 衆議院 | 参政党 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-10 |
| 松野明美 参議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-08 |
| 田中健 愛知 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2026-03-10 |
| 梅村みずほ 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-05 |
| 森下千里 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-23 |
| 森ようすけ 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 |
| 白坂亜紀 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-24 |
| 萩原佳 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-27 |
| 菊池大二郎 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2024-12-18 |
| 金子容三 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-04 |
| 堀場幸子 衆議院 | 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 |
| 馬場雄基 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-26 |
| 平山佐知子 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-18 |
| 中西健治 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-03 |
| 片山さつき 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-18 |
| 津島淳 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-20 |
| 宮本周司 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-17 |
| 大塚耕平 参議院 | 国民民主党・新緑風会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-16 |
| 宗清皇一 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-08 |
| 塚田一郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-08 |
| 藤原崇 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-07 |
| 大野敬太郎 衆議院 | 自由民主党・無所属の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-15 |
| 馬場成志 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-17 |
| 岬麻紀 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-21 |
| 宮路拓馬 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-10 |
| 宮下一郎 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-02-08 |
| 神田潤一 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2023-01-30 |
| 塩村あやか 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2022-05-17 |
| 浅川義治 衆議院 | 日本維新の会 | 1 | 1 | 1 | 2022-04-19 |
| 牧山ひろえ 参議院 | 立憲民主・社民 | 1 | 1 | 1 | 2021-05-18 |
| 日吉雄太 衆議院 | 立憲民主党・無所属 | 1 | 1 | 1 | 2021-04-23 |
| 浜田聡 参議院 | みんなの党 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-22 |
| 石橋通宏 参議院 | 立憲・国民.新緑風会・社民 | 1 | 1 | 1 | 2020-05-26 |
| 緑川貴士 衆議院 | 国民民主党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2019-06-14 |
| 伊藤孝江 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2019-03-12 |
| 藤丸敏 衆議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2018-11-20 |
| 仁比聡平 参議院 | 日本共産党 | 1 | 1 | 1 | 2018-05-31 |
| 山口和之 参議院 | 各派に属しない議員 | 1 | 1 | 1 | 2018-05-31 |
| 三浦信祐 参議院 | 公明党 | 1 | 1 | 1 | 2017-03-30 |
| 徳茂雅之 参議院 | 自由民主党・こころ | 1 | 1 | 1 | 2017-03-22 |
| 松川るい 参議院 | 自由民主党 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-10 |
| 田嶋要 衆議院 | 民進党・無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-05-20 |
| 薬師寺みちよ 参議院 | 無所属クラブ | 1 | 1 | 1 | 2016-04-14 |
参考人として意見を述べた人
委員会に呼ばれて意見を述べた議員ではない人です(会議録の表記のまま)。現場の医療機関や研究者の声はここに出ます。
| 名前 | 肩書(会議録の表記) | 日数 | 件数 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 高口博英 | 日本銀行理事 | 2 | 2 | 2024-04-09 |
| 小林雅之 | 東京大学大学総合教育研究センター教授 | 1 | 2 | 2017-03-17 |
| 清水誠一 | 日本銀行理事 | 1 | 1 | 2022-11-10 |
| 清水秀行 | 日本教職員組合中央執行委員長 | 1 | 1 | 2021-03-16 |
| 氷海正行 | 日本体育大学柏高等学校校長 | 1 | 1 | 2018-06-07 |
| 本多吉則 | 東京都教職員研修センター教授 | 1 | 1 | 2018-05-22 |
| 中村新造 | 弁護士 | 1 | 1 | 2018-05-15 |
| 山下純司 | 学習院大学法学部教授 | 1 | 1 | 2018-05-15 |
答えた側
大臣・副大臣・政務官・政府参考人として答えた側です。質問する側とは立場が違うので別に出しています。
| 名前 | 役職(最後の答弁時) | 日数 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 鈴木俊一 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 41 | 82 |
| 堀本善雄 | 金融庁総合政策局長 | 21 | 44 |
| 加藤勝信 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 14 | 16 |
| 麻生太郎 | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 8 | 8 |
| 上川陽子 | 法務大臣 | 6 | 9 |
| 川崎暁 | 金融庁総合政策局審議官 | 5 | 8 |
| 井藤英樹 | 金融庁企画市場局長 | 4 | 19 |
| 岡田大 | 金融庁総合政策局審議官 | 4 | 7 |
| 片山さつき | 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) | 4 | 5 |
| 間隆一郎 | 厚生労働省年金局長 | 4 | 4 |
| 小野瀬厚 | 法務省民事局長 | 3 | 5 |
| 神田潤一 | 内閣府大臣政務官 | 3 | 3 |
| 油布志行 | 金融庁総合政策局長 | 3 | 3 |
| 岸田文雄 | 内閣総理大臣 | 3 | 3 |
| 藤丸敏 | 内閣府副大臣 | 3 | 3 |
| 望月禎 | 文部科学省初等中等教育局長 | 2 | 4 |
| 下間康行 | 文部科学大臣官房審議官 | 2 | 3 |
| 越智隆雄 | 内閣府副大臣 | 2 | 3 |
| 伊藤豊 | 金融庁監督局長 | 2 | 2 |
| 藤本武士 | 消費者庁政策立案総括審議官 | 2 | 2 |
| 井林辰憲 | 内閣府副大臣 | 2 | 2 |
| 尾崎有 | 金融庁総合政策局審議官 | 2 | 2 |
| 柳瀬護 | 金融庁総合政策局審議官 | 2 | 2 |
| 安彦広斉 | 文部科学省大臣官房審議官 | 2 | 2 |
| 中島淳一 | 金融庁総合政策局総括審議官 | 2 | 2 |
| 簗和生 | 文部科学副大臣 | 1 | 3 |
| 岩田和親 | 内閣府副大臣 | 1 | 2 |
| 淵上孝 | 文部科学省大臣官房審議官 | 1 | 2 |
| 藤原章夫 | 文部科学省初等中等教育局長 | 1 | 2 |
| 高市早苗 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 井上俊剛 | 金融庁企画市場局長 | 1 | 1 |
| 石田晋也 | 金融庁監督局長 | 1 | 1 |
| 福岡資麿 | 厚生労働大臣 | 1 | 1 |
| 石破茂 | 内閣総理大臣 | 1 | 1 |
| 野崎英司 | 金融庁総合政策局参事官 | 1 | 1 |
| 自見はなこ | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策) | 1 | 1 |
| 鈴木英敬 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 鰐淵洋子 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 宗清皇一 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 1 |
| 赤澤亮正 | 内閣府副大臣 | 1 | 1 |
| 矢野和彦 | 文部科学大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 宮川典子 | 文部科学大臣政務官 | 1 | 1 |
| 金子修 | 法務大臣官房政策立案総括審議官 | 1 | 1 |
| 神山修 | 文部科学大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 林芳正 | 文部科学大臣 | 1 | 1 |
| 大塚拓 | 財務副大臣 | 1 | 1 |
| 浅田和伸 | 文部科学大臣官房審議官 | 1 | 1 |
| 牧島かれん | 内閣府大臣政務官 | 1 | 1 |
| 河野太郎 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・規制改革・防災) | 1 | 1 |
愛知の議員は
愛知の有権者の一票が当落に効く45人のうち、金融教育を国会で取り上げているのは次の議員です。
愛知の45人の発言はことがら「子育てと教育」にまとめています(こちらは2023-01-01以降)。
制度そのものを調べるなら
事業者の一覧や相談窓口は国が公表しているものが最新です。当サイトは会議録の側だけを扱います。
関連する公開データ
このことがらに関わる、国や自治体が公表している数字です。当サイトが公表資料から書き写したもので、要約も推計もしていません。
小中高生の自殺者数(警察庁・厚生労働省)
令和7年
| 小中高生の自殺者数 | 538人 統計のある1980年以降で最多 |
| 前年からの増減 | +9人 |
| 小学生 | 10人 |
| 中学生 | 172人 |
| 高校生 | 356人 |
読むときの注意:この数は、報道されたかどうかに関わらず計上されたものです。月ごとの内訳は年次資料にのみあり、月次の暫定値には小中高生の区分がありません。
出典:警察庁・厚生労働省「自殺の状況」(2026-09-15確認)
児童生徒の自殺と、背景調査の実施状況
令和5年度
| 小・中・高から報告のあった自殺した児童生徒 | 397人 |
| 置かれていた状況が「不明」(小7・中58・高121) | 186人 全体の47% |
| 基本調査の実施 | 全件 |
| 詳細調査の実施(いじめ重大事態調査で代替したものを含む) | 32件 8.1% |
| 詳細調査の制度と調査希望の有無を遺族に説明した件数 | 238件 59.9% |
読むときの注意:「不明」186人が、詳細調査をした上で不明なのか、詳細調査をしていないために不明なのかは、公表資料からは区別できません。
出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(2026-09-15確認)
同じ年度の、警察庁調査との差
令和5年度
| 小学校(警察庁13/文科省11) | 差 2人 |
| 中学校(警察庁159/文科省126) | 差 33人 |
| 高等学校(警察庁353/文科省260) | 差 93人 |
| 合計(警察庁525/文科省397) | 差 128人 |
読むときの注意:文部科学省の数字は「学校が把握し、計上したもの」です。警察庁の令和6年1〜3月の数値は暫定値です。
出典:同上(警察庁調査との比較表)(2026-09-15確認)
発言のあゆみ
全部 523 質疑 241 答弁 272 参考人 10 新しい順
そうなると、この金融経済教育推進機構というものは、この機構の人事は国会は関与しないんですけれども、国が人事と予算の関与をしているんですよ。
今設立を目指している金融経済教育推進機構なんですけれども、事務局体制の人数や職員の派遣、出向元についてどのように想定しているのか、伺いたいと思います。
私がこの後お聞きしたかったのは、前回、損失引当金は十分積んでいるということでしたので、だとすれば、前回も申し上げましたけれども、少子化対策の財源として、ETFを政府が簿価で買い取って、その買い取ったETFの分配金を少子化対策の財源にする、あるいは、買い取ったETF、すぐには売却しないで、今生まれたお子さんたちが十八歳に達したときに、先ほど来議論になっている金融教育を受ける機会を設けつつですけれども、その教育を与えた上で、百万円相当のET…
今後段でおっしゃった金融経済教育は今までもやっていたわけですね。 だから、この投資教育、今までやってきた金融経済教育の意義は否定しませんけれども、投資教育をするのであれば、きちんと元手もある状況でやるのが私は正しい方向だと思います。
元手と知識、知識は金融経済教育でこれから備えていけるとは思うんですが、元手がない問題、ここをどうやって解決するか。
非常にこれは少ない数字であって、金融経済教育というのは、地域的にも年代的にも、全ての国民に提供されないと意味がないと私は思っています。
このペーパーの三つ目にありますとおり、教育が提供できている年代や地域等に偏りがあるというのが現在の金融経済教育の問題点として挙げられているわけですが、これが国が関与することによって改善されるというふうにも書いてはいますけれども、まず、現状について伺いたいんですが、今言った、年代や地域等に偏りがあるということですが、お配りしている資料の二ページ目。
さて、金融経済教育推進機構というものを新たに設立するということですけれども、これができることによって何のメリットがあるのかということで、金融庁に事前に資料を作っていただきました。
それは、金融経済教育のベースになる部分への動画教材の活用についてです。 現在、金融経済教育を専門とした教育課程は存在しないため、全ての教員が直ちにプロフェッショナルな金融経済教育を行うことは、現実問題としては難しいと思われます。
次に、今回の改正案において、金融経済教育、これについて、金融経済教育推進機構を設置するというふうになっております。
主な質疑事項は、我が国の研究力向上のための環境整備を行う必要性、教員の長時間労働の是正と給与制度の抜本的な見直しの必要性、デジタル教科書に係る教科書検定及び採択手続の透明性の確保、放送法の政治的公平についての解釈に係る政府統一見解、政治資金規正法上の政治団体、金融教育の強化の必要性、明治神宮外苑地区再開発計画の妥当性、夜間中学を全都道府県等に設置する必要性、学校教育におけるチャットGPTの利用の在り方、自閉症、情緒障害特別支援学級を指導…
そのために、私はその大学生の投資被害を減らしていくために、高校段階である程度しっかりとしたその教育というか、金融リテラシーをしっかりと付けてもらう機会というものをつくっていかなければいけないなというふうに思っておりまして、高校の家庭科で金融経済教育が必修化されたというのも私は存じ上げておりますけれど、高校での金融リテラシー教育について今どのようなことが行われているのか、具体的にお示しをいただければと思います。
金融庁にも金融教育について伺おうと思ったんですけれども、ちょっと時間がないようですので、最後の質問に移りたいと思います。
今、金融教育のお話がございました。 金融教育は、高校で必須化されました。
そこで、地銀再編を進めても、地域銀行の低収益性の要因、つまり預金過剰の問題というのは解決が困難、難しいと考えられるわけですが、金融教育の強化による家計の預貯金選好の是正や、NISAやiDeCoの更なる拡充等を含めて預金過剰の是正にどう取り組んでいくのか、見解をお伺いします。
しかし、二〇一九年に金融広報中央委員会が行った金融リテラシー調査によれば、金融教育を受ける機会があったと回答した人は八・五%にとどまっています。 そこで、国民一人一人が安定的な資産形成を実現し、自立した生活を営む上で、昨今の環境変化も踏まえた金融経済教育を推進、拡充していくことが重要であると思いますが、金融庁の認識を伺うとともに、実際の日本の金融教育の現状についてお伺いいたします。
先ほど金融教育というお話もありましたけれど、子供たちや若い人たちにその仕組みや法律を含めた決まりみたいなことを分かりやすく教えていくということは大変重要なことだと思います。
そういったことを考えると、このハードルを越えられるかどうか、しっかりと金融経済教育の充実というのがそれぞれのいい方向に向かうように努力をお願いしたいというふうに思います。
まず、その投資によるリスクを理解して円滑な資産形成を促進するという上でも、金融教育の必要性というのはますます高まるかと思います。 現在、民間の各金融機関においても金融教育に取り組んでいるところではございますが、金融広報中央委員会が展開する金融教育、そして民間金融機関が行う金融教育とが連携するなどして内容の整合性が取れているのかどうか、お伺いをさせてください。
この数字の読み方
この道具の作り方